Rangschikking - Poule DX
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. WINTERSLAG D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 (16-2) | +100 (150-50) |
| 2 | TC KATTEBERG BILZEN D | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 (13-5) | +59 (145-86) |
| 3 | PADELLEBOOGSKE B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 (11-7) | +27 (127-100) |
| 4 | TPC DRIEHOEVEN C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 (10-8) | -14 (110-124) |
| 5 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 (3-15) | -56 (91-147) |
| 6 | SPORTPASSIE E | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 (1-17) | -116 (41-157) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | T.C. WINTERSLAG D | TPC DRIEHOEVEN C | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 47–22 |
| 20/03 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken B | PADELLEBOOGSKE B | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 33–47 |
| 20/03 | SPORTPASSIE E | TC KATTEBERG BILZEN D | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 18–54 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | T.C. WINTERSLAG D | Koninklijke Tennis Padel Lanaken B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–24 |
| 27/03 | TPC DRIEHOEVEN C | TC KATTEBERG BILZEN D | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 37–43 |
| 27/03 | PADELLEBOOGSKE B | SPORTPASSIE E | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–19 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken B | TPC DRIEHOEVEN C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 34–51 |
| 17/04 | TC KATTEBERG BILZEN D | PADELLEBOOGSKE B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 48–31 |
| 17/04 | SPORTPASSIE E | T.C. WINTERSLAG D | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 4–54 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | TPC DRIEHOEVEN C | PADELLEBOOGSKE B | Gepland | — |
| 24/04 | Koninklijke Tennis Padel Lanaken B | SPORTPASSIE E | Gepland | — |
| 24/04 | T.C. WINTERSLAG D | TC KATTEBERG BILZEN D | Gepland | — |
Week van 30 Apr
1
Vandeweyer Robin P200 (8 matchen)
+6
(7W–1V)
88%
Sets +6
Games +49
2
Habets Robin P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +45
3
Eerdekens Glenn P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +41
4
Pestana Javon P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +36
5
Otero Perez Eloy P100 (9 matchen)
+5
(7W–2V)
78%
Sets +5
Games +36
6
Raaymakers Walter P100 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +24
7
Catalano Giuseppe P200 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +27
8
Geurts Paul jr. P100 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +22
9
Konanowicz Tom P100 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +21
10
Coenen Kyara P200 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +17
11
Brouckaert Toby P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +13
12
Lacroix Roland P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +20
13
van Buren Martijn P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +18
14
Dingenen Martijn P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +15
15
Dirkx Pascal P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +12
16
Vandeweyer Eric P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
17
Naim Rachid P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +8
18
Ozdemir Okan P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +3
19
Paquay Stellio P100 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
20
Dingenen Maarten P100 (9 matchen)
+1
(5W–4V)
56%
Sets +1
Games +6
21
Evens Pieter P100 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +3
22
Meertens Gerd P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -1
23
Vanschoenwinkel Tom P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
24
Bussels Sidney P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -7
25
Hamers Niels P200 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -7
26
Cafmeyer Jan P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -13
27
Vandersmissen Raf P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
28
Vennekens Michel P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
29
Olaerts Frank P200 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
30
Reynders Yves P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
31
Nijsten Boudewijn P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -11
32
Vandeweyer Luc P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -14
33
Driesmans Kenneth P100 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -14
34
Van Bogaert Gielion P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -4
35
De Vocht Carl P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
36
Jacobs Zoë P50 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
37
Simons José P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
38
Rochus Wouter P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
39
Moors Wouter P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -17
40
Bellefroid Jimmy P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -18
41
Cruts Andrew P100 (9 matchen)
-3
(3W–6V)
33%
Sets -3
Games -7
42
Jordens Bart P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -21
43
Nolmans Valere P100 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -27
44
Vermeulen Gunter P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -39
45
Coumans Richard P100 (9 matchen)
-9
(0W–9V)
0%
Sets -9
Games -42
46
Cruts Roger P100 (9 matchen)
-9
(0W–9V)
0%
Sets -9
Games -48
47
Delmans David P100 (9 matchen)
-9
(0W–9V)
0%
Sets -9
Games -66
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandeweyer Robin | P200 | 8 | +6 (7–1) | 88% | +6 (7–1) | +49 (71–22) | — |
| 2 | Habets Robin | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +45 (54–9) | — |
| 3 | Eerdekens Glenn | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +41 (54–13) | — |
| 4 | Pestana Javon | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +36 (45–9) | — |
| 5 | Otero Perez Eloy | P100 | 9 | +5 (7–2) | 78% | +5 (7–2) | +36 (77–41) | — |
| 6 | Raaymakers Walter | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +24 (36–12) | — |
| 7 | Catalano Giuseppe | P200 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +27 (40–13) | — |
| 8 | Geurts Paul jr. | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +22 (27–5) | — |
| 9 | Konanowicz Tom | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +21 (27–6) | — |
| 10 | Coenen Kyara | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +17 (27–10) | — |
| 11 | Brouckaert Toby | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +13 (37–24) | — |
| 12 | Lacroix Roland | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +20 (46–26) | — |
| 13 | van Buren Martijn | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +18 (31–13) | — |
| 14 | Dingenen Martijn | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +15 (46–31) | — |
| 15 | Dirkx Pascal | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +12 (47–35) | — |
| 16 | Vandeweyer Eric | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (30–18) | — |
| 17 | Naim Rachid | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +8 (34–26) | — |
| 18 | Ozdemir Okan | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +3 (28–25) | — |
| 19 | Paquay Stellio | P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 20 | Dingenen Maarten | P100 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | +6 (66–60) | — |
| 21 | Evens Pieter | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +3 (34–31) | — |
| 22 | Meertens Gerd | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -1 (24–25) | — |
| 23 | Vanschoenwinkel Tom | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (11–17) | — |
| 24 | Bussels Sidney | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -7 (37–44) | — |
| 25 | Hamers Niels | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -7 (24–31) | — |
| 26 | Cafmeyer Jan | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -13 (32–45) | — |
| 27 | Vandersmissen Raf | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -3 (16–19) | — |
| 28 | Vennekens Michel | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 29 | Olaerts Frank | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 30 | Reynders Yves | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 31 | Nijsten Boudewijn | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -11 (11–22) | — |
| 32 | Vandeweyer Luc | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -14 (12–26) | — |
| 33 | Driesmans Kenneth | P100 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -14 (25–39) | — |
| 34 | Van Bogaert Gielion | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -4 (40–44) | — |
| 35 | De Vocht Carl | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 36 | Jacobs Zoë | P50 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 37 | Simons José | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| 38 | Rochus Wouter | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| 39 | Moors Wouter | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -17 (1–18) | — |
| 40 | Bellefroid Jimmy | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -18 (0–18) | — |
| 41 | Cruts Andrew | P100 | 9 | -3 (3–6) | 33% | -3 (3–6) | -7 (59–66) | — |
| 42 | Jordens Bart | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -21 (19–40) | — |
| 43 | Nolmans Valere | P100 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -27 (31–58) | — |
| 44 | Vermeulen Gunter | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -39 (6–45) | — |
| 45 | Coumans Richard | P100 | 9 | -9 (0–9) | 0% | -9 (0–9) | -42 (39–81) | — |
| 46 | Cruts Roger | P100 | 9 | -9 (0–9) | 0% | -9 (0–9) | -48 (33–81) | — |
| 47 | Delmans David | P100 | 9 | -9 (0–9) | 0% | -9 (0–9) | -66 (15–81) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1328–1328) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +24
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +18
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +16
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +16
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -4
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -17
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -10
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -12
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -16
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -19
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandeweyer Robin P200 / Otero Perez Eloy P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +24 (27–3) | — |
| 2 | Catalano Giuseppe P200 / Pestana Javon P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +18 (18–0) | — |
| 3 | Coenen Kyara P200 / Habets Robin P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| 4 | Lacroix Roland P100 / Raaymakers Walter P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| 5 | Geurts Paul jr. P100 / Habets Robin P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 6 | Vandeweyer Robin P200 / Dingenen Martijn P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +13 (18–5) | — |
| 7 | Eerdekens Glenn P100 / Pestana Javon P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 8 | Dirkx Pascal P100 / Meertens Gerd P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 9 | Cruts Andrew P100 / Van Bogaert Gielion P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 10 | Dirkx Pascal P100 / Raaymakers Walter P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 11 | Lacroix Roland P100 / van Buren Martijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 12 | Eerdekens Glenn P100 / Paquay Stellio P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 13 | Habets Robin P100 / Konanowicz Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 14 | Otero Perez Eloy P100 / Vandeweyer Eric P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 15 | Vandeweyer Robin P200 / Vandeweyer Eric P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 16 | van Buren Martijn P100 / Vandersmissen Raf P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 17 | Catalano Giuseppe P200 / Geurts Paul jr. P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 18 | Evens Pieter P100 / Ozdemir Okan P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 19 | Eerdekens Glenn P100 / Habets Robin P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 20 | Brouckaert Toby P100 / Bussels Sidney P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 21 | Eerdekens Glenn P100 / Konanowicz Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 22 | Catalano Giuseppe P200 / Eerdekens Glenn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 23 | Konanowicz Tom P100 / Pestana Javon P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 24 | Brouckaert Toby P100 / Evens Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 25 | Naim Rachid P100 / van Buren Martijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 26 | Cruts Andrew P100 / Nijsten Boudewijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 27 | Brouckaert Toby P100 / Cafmeyer Jan P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 28 | Dingenen Maarten P100 / Otero Perez Eloy P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +4 (25–21) | — |
| 29 | Lacroix Roland P100 / Naim Rachid P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 30 | Hamers Niels P200 / Driesmans Kenneth P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 31 | Cafmeyer Jan P100 / Ozdemir Okan P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 32 | Naim Rachid P100 / Vandeweyer Luc P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 33 | Coenen Kyara P200 / Vanschoenwinkel Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 34 | Bussels Sidney P100 / Evens Pieter P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 35 | Vandeweyer Robin P200 / Dingenen Maarten P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| 36 | Dingenen Maarten P100 / Dingenen Martijn P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (12–10) | — |
| 37 | Jordens Bart P100 / Nolmans Valere P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 38 | Dingenen Martijn P100 / Otero Perez Eloy P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| 39 | Dingenen Maarten P100 / Vandeweyer Eric P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (12–16) | — |
| 40 | Hamers Niels P200 / Cafmeyer Jan P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (11–16) | — |
| 41 | Brouckaert Toby P100 / Driesmans Kenneth P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (10–15) | — |
| 42 | Bussels Sidney P100 / Ozdemir Okan P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (10–16) | — |
| 43 | Dirkx Pascal P100 / Lacroix Roland P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 44 | De Vocht Carl P100 / Naim Rachid P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 45 | Bussels Sidney P100 / Driesmans Kenneth P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 46 | Nolmans Valere P100 / Vennekens Michel P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 47 | Hamers Niels P200 / Evens Pieter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 48 | Catalano Giuseppe P200 / Jacobs Zoë P50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 49 | Meertens Gerd P100 / Vandersmissen Raf P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 50 | Dirkx Pascal P100 / van Buren Martijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 51 | Olaerts Frank P200 / Evens Pieter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 52 | Bussels Sidney P100 / Cafmeyer Jan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 53 | Lacroix Roland P100 / Vandersmissen Raf P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 54 | Vanschoenwinkel Tom P100 / Jacobs Zoë P50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 55 | Meertens Gerd P100 / Vandeweyer Luc P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 56 | Cruts Roger P100 / Nijsten Boudewijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 57 | Nolmans Valere P100 / Simons José P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 58 | Delmans David P100 / Jordens Bart P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 59 | Delmans David P100 / Moors Wouter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 60 | De Vocht Carl P100 / Vandeweyer Luc P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 61 | Rochus Wouter P100 / Simons José P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 62 | Delmans David P100 / Rochus Wouter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 63 | Coumans Richard P100 / Nijsten Boudewijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 64 | Cafmeyer Jan P100 / Driesmans Kenneth P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 65 | Moors Wouter P100 / Vermeulen Gunter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 66 | Bellefroid Jimmy P100 / Delmans David P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 67 | Bellefroid Jimmy P100 / Reynders Yves P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 68 | Coumans Richard P100 / Van Bogaert Gielion P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -4 (14–18) | — |
| 69 | Cruts Roger P100 / Van Bogaert Gielion P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 70 | Jordens Bart P100 / Vermeulen Gunter P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| 71 | Delmans David P100 / Vermeulen Gunter P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -17 (1–18) | — |
| 72 | Coumans Richard P100 / Cruts Andrew P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -10 (17–27) | — |
| 73 | Cruts Andrew P100 / Cruts Roger P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 74 | Delmans David P100 / Nolmans Valere P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -16 (11–27) | — |
| 75 | Coumans Richard P100 / Cruts Roger P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -19 (8–27) | — |
| Totaal | 108 | 0 (54–54) | 50% | 0 (54–54) | 0 (664–664) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 11:54