Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellefroid Jimmy (P100)Delmans David (P100) | Catalano Giuseppe (P200)Pestana Javon (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Rochus Wouter (P100)Simons José (P100) | Geurts Paul jr. (P100)Habets Robin (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Delmans David (P100)Nolmans Valere (P100) | Coenen Kyara (P200)Habets Robin (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Bellefroid Jimmy (P100)Reynders Yves (P100) | Eerdekens Glenn (P100)Paquay Stellio (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Delmans David (P100)Rochus Wouter (P100) | Catalano Giuseppe (P200)Geurts Paul jr. (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Nolmans Valere (P100)Simons José (P100) | Eerdekens Glenn (P100)Konanowicz Tom (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 11:54