Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coumans Richard (P100)Cruts Roger (P100) | Brouckaert Toby (P100)Cafmeyer Jan (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Cruts Andrew (P100)Van Bogaert Gielion (P100) | Bussels Sidney (P100)Driesmans Kenneth (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Coumans Richard (P100)Cruts Andrew (P100) | Hamers Niels (P200)Driesmans Kenneth (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Cruts Roger (P100)Van Bogaert Gielion (P100) | Brouckaert Toby (P100)Bussels Sidney (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Cruts Andrew (P100)Cruts Roger (P100) | Hamers Niels (P200)Cafmeyer Jan (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Coumans Richard (P100)Van Bogaert Gielion (P100) | Brouckaert Toby (P100)Driesmans Kenneth (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 11:54