Eindrangschikking - Poule BO
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. HOF TER BURST B | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | TS KENTA B | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | DROPSHOT BERLARE A | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | PADELCLUB PAQUITO D | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | T.C. PLAYERS C | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | AALST PADEL 2.0 C | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | T.C. PLAYERS C | T.C. HOF TER BURST B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 28–54 |
| 22/03 | DROPSHOT BERLARE A | AALST PADEL 2.0 C | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 43–40 |
| 22/03 | TS KENTA B | PADELCLUB PAQUITO D | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–33 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | AALST PADEL 2.0 C | TS KENTA B | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 46–48 |
| 29/03 | T.C. HOF TER BURST B | PADELCLUB PAQUITO D | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–35 |
| 29/03 | T.C. PLAYERS C | DROPSHOT BERLARE A | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 49–46 |
Week van 5 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | TS KENTA B | T.C. PLAYERS C | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–37 |
| 05/04 | DROPSHOT BERLARE A | T.C. HOF TER BURST B | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 28–53 |
| 05/04 | PADELCLUB PAQUITO D | AALST PADEL 2.0 C | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 47–36 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | DROPSHOT BERLARE A | TS KENTA B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 24–54 |
| 26/04 | T.C. PLAYERS C | PADELCLUB PAQUITO D | Afgerond | 3–3 | Sets 3–3 Games 39–48 |
| 26/04 | T.C. HOF TER BURST B | AALST PADEL 2.0 C | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–35 |
Week van 3 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47