Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Eerdekens David (P300)Torck Marc (P300) | Van Acker Kris (P400)De Block Ben (P300) | 9/6 |
| 2 | Nguyen Du (P300)Vuylsteke Steven (P300) | Van Hecke Yannick (P300)Van Overstraeten Michel (P300) | 9/5 |
| 3 | Eerdekens David (P300)Nguyen Du (P300) | Van Acker Kris (P400)Van Kerckhove Tom (P300) | 9/3 |
| 4 | Vuylsteke Steven (P300)Moens Andy (P200) | Van Hecke Yannick (P300)Van Avermaet Sven (P200) | 9/4 |
| 5 | Torck Marc (P300)Vuylsteke Steven (P300) | Van Kerckhove Tom (P300)Van Overstraeten Michel (P300) | 9/7 |
| 6 | Eerdekens David (P300)Moens Andy (P200) | De Block Ben (P300)Van Avermaet Sven (P200) | 9/3 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47