Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattens Christophe (P300)Boschmans Jeroen (P200) | D'Haese Christopher (P300)Maes Bart (P300) | 9/6 |
| 2 | Meert Jonas (P300)Vansnick Sam (P100) | Coppens Steven (P300)Neckebroeck Jan (P300) | 9/5 |
| 3 | Meert Jonas (P300)Michiels Kobe (P300) | Coppens Steven (P300)Maes Bart (P300) | 9/7 |
| 4 | Mattens Christophe (P300)Vansnick Sam (P100) | D'Haese Christopher (P300)Neckebroeck Jan (P300) | 9/6 |
| 5 | Meert Jonas (P300)Boschmans Jeroen (P200) | Coppens Steven (P300)D'Haese Christopher (P300) | 9/8 (5) |
| 6 | Michiels Kobe (P300)Vansnick Sam (P100) | Haerens Willem (P300)Neckebroeck Jan (P300) | 9/8 (3) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47