Rangschikking - Poule BW
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. RAFFIC II A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 (14-4) | +57 (143-86) |
| 2 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 (13-5) | +57 (139-82) |
| 3 | T.C. STABROEK C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 (12-6) | +25 (132-107) |
| 4 | Arenal Antwerpen A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 (10-8) | +4 (119-115) |
| 5 | KALMTHOUTSE T.C. B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 (3-15) | -68 (85-153) |
| 6 | TC PEERDSBOS D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 (2-16) | -75 (80-155) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | Arenal Antwerpen A | T.C. STABROEK C | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 33–39 |
| 20/03 | T.C. RAFFIC II A | KALMTHOUTSE T.C. B | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–13 |
| 20/03 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | TC PEERDSBOS D | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–14 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | KALMTHOUTSE T.C. B | Arenal Antwerpen A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 33–54 |
| 27/03 | TC PEERDSBOS D | T.C. STABROEK C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 35–48 |
| 27/03 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | T.C. RAFFIC II A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 42–36 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | T.C. RAFFIC II A | TC PEERDSBOS D | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–31 |
| 17/04 | Arenal Antwerpen A | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 32–43 |
| 17/04 | T.C. STABROEK C | KALMTHOUTSE T.C. B | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–39 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | TC PEERDSBOS D | KALMTHOUTSE T.C. B | Gepland | — |
| 24/04 | T.C. RAFFIC II A | Arenal Antwerpen A | Gepland | — |
| 24/04 | Koninklijke Soc Tennis & Padel A | T.C. STABROEK C | Gepland | — |
Week van 1 May
1
Suys Maarten P200 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +39
2
Goolenaers Dave P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +29
3
Huybrechts Thomas P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +28
4
Swiers Yoram P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +27
5
Bonheur Leon P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +22
6
Jongenelen Pepijn P100 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +25
7
Dierckx Glenn P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +32
8
Claes Wesley P100 (7 matchen)
+3
(5W–2V)
71%
Sets +3
Games +22
9
Deprez Bert P200 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
10
Claus Jorgo P200 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
11
Van Den Eynden Alexander P100 (9 matchen)
+3
(6W–3V)
67%
Sets +3
Games +7
12
Boiy Sam P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +18
13
Janssens Sam P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +15
14
Suys Nico P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +14
15
Van Hecken Kris P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
16
Martens Thomas P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +9
17
Deprez Dylan P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +7
18
Somers Rino P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +2
19
Keuppens Brett P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +2
20
Laurent Ronny P200 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
21
Salomez Kevin P100 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +6
22
Serneels Nick P100 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +5
23
Rooses Kris P100 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games 0
24
Van Ranst Jeroen P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games +10
25
Vlietinck Tom P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
26
Huybrechts Sam P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +3
27
Benoot Robbe P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
28
Nys Stef P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
29
Ansoms Thijs P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -8
30
Meseure Jamie P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games 0
31
De Backer Danny P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
32
Francken Dirk P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
33
Assinner Tom P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
34
Molly Wim P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -9
35
Hendrickx Marc P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
36
Deprez Matthew P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -15
37
Van Gils Kenny P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
38
Van Den Broeck Andre P100 (8 matchen)
-2
(3W–5V)
38%
Sets -2
Games -19
39
Leunis Dirk P100 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -17
40
Risteyn Jory P100 (5 matchen)
-3
(1W–4V)
20%
Sets -3
Games -27
41
Brosens Ive P100 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -20
42
Kriens Ruben P100 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -21
43
Lesicki Michael P100 (8 matchen)
-4
(2W–6V)
25%
Sets -4
Games -21
44
Meekers Fernand P100 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -25
45
Jorssen Tom P100 (8 matchen)
-4
(2W–6V)
25%
Sets -4
Games -28
46
Martens Stijn P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -22
47
Walgraeve Michel P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -24
48
de Koning Stijn P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -29
49
Hoebrechts Luk P100 (8 matchen)
-8
(0W–8V)
0%
Sets -8
Games -43
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suys Maarten | P200 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +39 (54–15) | — |
| 2 | Goolenaers Dave | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +29 (45–16) | — |
| 3 | Huybrechts Thomas | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +28 (62–34) | — |
| 4 | Swiers Yoram | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +27 (56–29) | — |
| 5 | Bonheur Leon | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +22 (45–23) | — |
| 6 | Jongenelen Pepijn | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +25 (36–11) | — |
| 7 | Dierckx Glenn | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +32 (43–11) | — |
| 8 | Claes Wesley | P100 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +22 (58–36) | — |
| 9 | Deprez Bert | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +18 (27–9) | — |
| 10 | Claus Jorgo | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +13 (27–14) | — |
| 11 | Van Den Eynden Alexander | P100 | 9 | +3 (6–3) | 67% | +3 (6–3) | +7 (59–52) | — |
| 12 | Boiy Sam | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +18 (34–16) | — |
| 13 | Janssens Sam | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +15 (35–20) | — |
| 14 | Suys Nico | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +14 (34–20) | — |
| 15 | Van Hecken Kris | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 16 | Martens Thomas | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (28–19) | — |
| 17 | Deprez Dylan | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +7 (30–23) | — |
| 18 | Somers Rino | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +2 (31–29) | — |
| 19 | Keuppens Brett | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +2 (29–27) | — |
| 20 | Laurent Ronny | P200 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 21 | Salomez Kevin | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +6 (35–29) | — |
| 22 | Serneels Nick | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +5 (36–31) | — |
| 23 | Rooses Kris | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | 0 (21–21) | — |
| 24 | Van Ranst Jeroen | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +10 (45–35) | — |
| 25 | Vlietinck Tom | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (16–11) | — |
| 26 | Huybrechts Sam | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (27–24) | — |
| 27 | Benoot Robbe | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| 28 | Nys Stef | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (27–27) | — |
| 29 | Ansoms Thijs | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -8 (9–17) | — |
| 30 | Meseure Jamie | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | 0 (20–20) | — |
| 31 | De Backer Danny | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 32 | Francken Dirk | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| 33 | Assinner Tom | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 34 | Molly Wim | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (26–35) | — |
| 35 | Hendrickx Marc | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 36 | Deprez Matthew | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -15 (17–32) | — |
| 37 | Van Gils Kenny | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| 38 | Van Den Broeck Andre | P100 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -19 (44–63) | — |
| 39 | Leunis Dirk | P100 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -17 (39–56) | — |
| 40 | Risteyn Jory | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -27 (17–44) | — |
| 41 | Brosens Ive | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -20 (16–36) | — |
| 42 | Kriens Ruben | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -21 (15–36) | — |
| 43 | Lesicki Michael | P100 | 8 | -4 (2–6) | 25% | -4 (2–6) | -21 (44–65) | — |
| 44 | Meekers Fernand | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -25 (11–36) | — |
| 45 | Jorssen Tom | P100 | 8 | -4 (2–6) | 25% | -4 (2–6) | -28 (34–62) | — |
| 46 | Martens Stijn | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -22 (23–45) | — |
| 47 | Walgraeve Michel | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -24 (21–45) | — |
| 48 | de Koning Stijn | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -29 (16–45) | — |
| 49 | Hoebrechts Luk | P100 | 8 | -8 (0–8) | 0% | -8 (0–8) | -43 (29–72) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1396–1396) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +15
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +18
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -15
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Wesley P100 / Van Den Eynden Alexander P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +18 (27–9) | — |
| 2 | Bonheur Leon P100 / Huybrechts Thomas P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +15 (27–12) | — |
| 3 | Suys Maarten P200 / Dierckx Glenn P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +18 (18–0) | — |
| 4 | Suys Maarten P200 / Suys Nico P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 5 | Deprez Bert P200 / Deprez Dylan P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 6 | Suys Maarten P200 / Martens Thomas P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 7 | Lesicki Michael P100 / Leunis Dirk P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 8 | Huybrechts Thomas P100 / Swiers Yoram P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 9 | Goolenaers Dave P100 / Jongenelen Pepijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 10 | Laurent Ronny P200 / Swiers Yoram P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Deprez Bert P200 / Dierckx Glenn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 12 | Janssens Sam P100 / Jongenelen Pepijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 13 | Huybrechts Sam P100 / Huybrechts Thomas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 14 | Boiy Sam P100 / Swiers Yoram P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 15 | Martens Thomas P100 / Van Ranst Jeroen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 16 | Claus Jorgo P200 / Goolenaers Dave P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 17 | Boiy Sam P100 / Salomez Kevin P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 18 | Meseure Jamie P100 / Van Den Eynden Alexander P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 19 | Van Hecken Kris P200 / Swiers Yoram P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 20 | Vlietinck Tom P200 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 21 | Goolenaers Dave P100 / Janssens Sam P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 22 | Jongenelen Pepijn P100 / Nys Stef P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 23 | Claes Wesley P100 / Serneels Nick P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 24 | Bonheur Leon P100 / Salomez Kevin P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 25 | Claes Wesley P100 / Somers Rino P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 26 | Claus Jorgo P200 / Keuppens Brett P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 27 | Goolenaers Dave P100 / Keuppens Brett P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 28 | Salomez Kevin P100 / Swiers Yoram P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 29 | Nys Stef P100 / Rooses Kris P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 30 | Van Hecken Kris P200 / Bonheur Leon P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 31 | Serneels Nick P100 / Somers Rino P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 32 | Goolenaers Dave P100 / Rooses Kris P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 33 | Benoot Robbe P100 / Jongenelen Pepijn P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 34 | Janssens Sam P100 / Keuppens Brett P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 35 | Somers Rino P100 / Van Den Eynden Alexander P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 36 | Claus Jorgo P200 / Risteyn Jory P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 37 | Molly Wim P100 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 38 | Ansoms Thijs P100 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 39 | Dierckx Glenn P100 / Van Ranst Jeroen P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (16–11) | — |
| 40 | Boiy Sam P100 / Huybrechts Sam P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| 41 | Jorssen Tom P100 / Serneels Nick P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| 42 | Suys Nico P100 / Van Ranst Jeroen P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| 43 | Deprez Dylan P100 / Deprez Matthew P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| 44 | Claes Wesley P100 / Meseure Jamie P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 45 | de Koning Stijn P100 / Francken Dirk P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 46 | Huybrechts Thomas P100 / Salomez Kevin P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 47 | Benoot Robbe P100 / Nys Stef P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 48 | Assinner Tom P100 / Janssens Sam P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 49 | Kriens Ruben P100 / Molly Wim P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 50 | Vlietinck Tom P200 / Martens Stijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 51 | de Koning Stijn P100 / Martens Stijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 52 | Leunis Dirk P100 / Walgraeve Michel P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 53 | Hendrickx Marc P100 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 54 | Francken Dirk P100 / Molly Wim P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 55 | Martens Stijn P100 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 56 | Brosens Ive P100 / Hoebrechts Luk P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 57 | Claes Wesley P100 / Jorssen Tom P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 58 | Serneels Nick P100 / Van Den Eynden Alexander P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 59 | Martens Stijn P100 / Molly Wim P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 60 | Jorssen Tom P100 / Somers Rino P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 61 | Deprez Matthew P100 / Van Ranst Jeroen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 62 | Jorssen Tom P100 / Meseure Jamie P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 63 | Risteyn Jory P100 / Rooses Kris P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 64 | Keuppens Brett P100 / Risteyn Jory P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 65 | Brosens Ive P100 / Meekers Fernand P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 66 | Huybrechts Sam P100 / Swiers Yoram P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 67 | Assinner Tom P100 / Risteyn Jory P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 68 | Nys Stef P100 / Risteyn Jory P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 69 | Hendrickx Marc P100 / Van Gils Kenny P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 70 | de Koning Stijn P100 / Kriens Ruben P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 71 | de Koning Stijn P100 / Van Gils Kenny P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 72 | Hoebrechts Luk P100 / Meekers Fernand P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 73 | Deprez Matthew P100 / Martens Thomas P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 74 | de Koning Stijn P100 / Van Den Broeck Andre P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 75 | De Backer Danny P100 / Salomez Kevin P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 76 | Ansoms Thijs P100 / Martens Stijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 77 | Jorssen Tom P100 / Van Den Eynden Alexander P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -15 (9–24) | — |
| 78 | Hoebrechts Luk P100 / Lesicki Michael P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 79 | Brosens Ive P100 / Leunis Dirk P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 80 | Lesicki Michael P100 / Walgraeve Michel P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
