Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorssen Tom (P100)Serneels Nick (P100) | Suys Maarten (P200)Suys Nico (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Claes Wesley (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | Deprez Dylan (P100)Deprez Matthew (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Claes Wesley (P100)Jorssen Tom (P100) | Deprez Bert (P200)Deprez Dylan (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Serneels Nick (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | Suys Nico (P100)Van Ranst Jeroen (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Jorssen Tom (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | Deprez Bert (P200)Dierckx Glenn (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Claes Wesley (P100)Serneels Nick (P100) | Deprez Matthew (P100)Van Ranst Jeroen (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:13