Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francken Dirk (P100)Molly Wim (P100) | Claes Wesley (P100)Somers Rino (P100) | 0–1 | ||
| 2 | de Koning Stijn (P100)Martens Stijn (P100) | Jorssen Tom (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Kriens Ruben (P100)Van Den Broeck Andre (P100) | Jorssen Tom (P100)Serneels Nick (P100) | 0–1 | ||
| 4 | de Koning Stijn (P100)Francken Dirk (P100) | Somers Rino (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Kriens Ruben (P100)Molly Wim (P100) | Serneels Nick (P100)Somers Rino (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Martens Stijn (P100)Van Den Broeck Andre (P100) | Claes Wesley (P100)Van Den Eynden Alexander (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:13