PADEL KOOIKE B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AU
#4
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker Wim | P300 | 5 | 5 | 0 | 100% | +5 (5–0) | +22 (45–23) | — |
| Huybrechts Robin | P400 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Gemis Baptiste | P300 | 11 | 6 | 5 | 55% | +1 (6–5) | -3 (77–80) | — |
| De Bruyn Patrick | P300 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | -1 (43–44) | — |
| Van Daele Timothy | P400 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -3 (11–14) | — |
| Somers Philip | P300 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 (5–5) | -4 (59–63) | — |
| Salem Ramy | P300 | 5 | 2 | 3 | 40% | -1 (2–3) | -2 (32–34) | — |
| Stoop Kevin | P400 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Vigato Tom | P300 | 10 | 4 | 6 | 40% | -2 (4–6) | -13 (67–80) | — |
| Vervoort Andy | P300 | 8 | 3 | 5 | 38% | -2 (3–5) | -15 (50–65) | — |
| Totaal | 60 | 30 | 30 | 50% | 0 (30–30) | -20 (406–426) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker Wim / Gemis Baptiste | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Becker Wim / Somers Philip | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Becker Wim / Vervoort Andy | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Salem Ramy / Somers Philip | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +4 (20–16) | — |
| Van Daele Timothy / De Bruyn Patrick | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Huybrechts Robin / Somers Philip | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Becker Wim / Vigato Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Gemis Baptiste / Vigato Tom | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Gemis Baptiste / Vervoort Andy | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| De Bruyn Patrick / Vigato Tom | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +1 (14–13) | — |
| Stoop Kevin / Vigato Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Gemis Baptiste / Salem Ramy | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Salem Ramy / Vervoort Andy | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Stoop Kevin / Somers Philip | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| De Bruyn Patrick / Gemis Baptiste | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -6 (20–26) | — |
| Somers Philip / Vigato Tom | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Van Daele Timothy / Vervoort Andy | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Gemis Baptiste / Somers Philip | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -8 (14–22) | — |
| Vervoort Andy / Vigato Tom | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -10 (25–35) | — |
| Totaal | 30 | 15 | 15 | 50% | 0 (15–15) | -10 (203–213) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Verloren
EL CITADEL D
3–3
PADEL KOOIKE B
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
PADEL KOOIKE B
2–4
PADELCLUB TER EIKEN E
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
HANGAR PADEL CLUB E
4–2
PADEL KOOIKE B
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
PADEL KOOIKE B
5–1
T.C. GYM OLYMPIADE B
za 3 mei 2025 Uit
Gewonnen
Center Court Brasschaat B
3–3
PADEL KOOIKE B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47