Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Gevers Stephane (P300)Goris Thomas (P300) | Becker Wim (P300)Vervoort Andy (P300) | 9/5 |
| 2 | Pellegroms Peter (P300)Sebrechts Jan (P200) | Salem Ramy (P300)Somers Philip (P300) | 9/2 |
| 3 | Pellegroms Peter (P300)Van Loon Timo (P300) | Becker Wim (P300)Vigato Tom (P300) | 9/7 |
| 4 | De Coster Ward (P200)Sebrechts Jan (P200) | Gemis Baptiste (P300)Salem Ramy (P300) | 9/7 |
| 5 | Goris Thomas (P300)Pellegroms Peter (P300) | Vervoort Andy (P300)Vigato Tom (P300) | 9/3 |
| 6 | Gevers Stephane (P300)De Coster Ward (P200) | Becker Wim (P300)Gemis Baptiste (P300) | 9/8 (3) |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47