KGTP DEN BRUUL H
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AD
#4
Positie
5
Punten
2
Gewonnen
2
Verloren
47%
Winst %
47%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilms Christiaan | P300 | 8 | 7 | 1 | 88% | +5 (6–1) | +26 (60–34) | — |
| T' Seyen Anton | P200 | 11 | 7 | 4 | 64% | +2 (6–4) | +20 (77–57) | — |
| Wilms Simon | P500 | 6 | 4 | 2 | 67% | +2 (4–2) | +8 (48–40) | — |
| Neyens Seppe | P200 | 6 | 3 | 3 | 50% | -1 (2–3) | 0 (31–31) | — |
| Wampers Jesse | P300 | 7 | 3 | 4 | 43% | -1 (3–4) | -13 (41–54) | — |
| Maes Kobe | P400 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -21 (15–36) | — |
| Laeremans Lawrence | P200 | 10 | 3 | 7 | 30% | -5 (2–7) | -29 (43–72) | — |
| Eysermans Jelle | P300 | 8 | 1 | 7 | 12% | -6 (1–7) | -35 (31–66) | — |
| Totaal | 60 | 28 | 32 | 47% | -8 (24–32) | -44 (346–390) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilms Simon / T' Seyen Anton | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Wilms Christiaan / Laeremans Lawrence | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Neyens Seppe / T' Seyen Anton | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +12 (25–13) | — |
| Wampers Jesse / Wilms Christiaan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Eysermans Jelle / Wilms Christiaan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Wilms Simon / Wampers Jesse | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Wilms Simon / Wilms Christiaan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Wampers Jesse / T' Seyen Anton | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Wilms Christiaan / T' Seyen Anton | 3 | 2 | 1 | 67% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| Laeremans Lawrence / Neyens Seppe | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| Eysermans Jelle / T' Seyen Anton | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Wampers Jesse / Laeremans Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Maes Kobe / Neyens Seppe | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Maes Kobe / Eysermans Jelle | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Maes Kobe / Wampers Jesse | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Maes Kobe / Laeremans Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Laeremans Lawrence / T' Seyen Anton | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Eysermans Jelle / Neyens Seppe | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Wilms Simon / Laeremans Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Eysermans Jelle / Wampers Jesse | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Eysermans Jelle / Laeremans Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| Totaal | 30 | 14 | 16 | 47% | -4 (12–16) | -22 (173–195) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Gelijk
KGTP DEN BRUUL H
3–3
Tennis & Padel Netevallei B
za 29 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
KGTP DEN BRUUL H
4–2
T.C. DE CHALET C
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
HERENTALSE D
3–3
KGTP DEN BRUUL H
ma 21 apr 2025 Thuis
Gewonnen
KGTP DEN BRUUL H
3–3
PADELCLUB 360 WESTERLO B
za 3 mei 2025 Uit
Verloren
T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA B
5–1
KGTP DEN BRUUL H
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47