Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Eysermans Jelle (P300)Wilms Christiaan (P300) | Hernalsteen Benny (P300)Verelst Johan (P300) | 9/3 |
| 2 | Wampers Jesse (P300)Laeremans Lawrence (P200) | Stevens Casper (P200)Willems Noah (P200) | 9/6 |
| 3 | Maes Kobe (P400)Neyens Seppe (P200) | Moris Mathias (P300)Verelst Johan (P300) | 9/5 |
| 4 | Wilms Christiaan (P300)T' Seyen Anton (P200) | Michiels Stijn (P300)Michiels Joost (P200) | 9/2 |
| 5 | Wilms Christiaan (P300)Laeremans Lawrence (P200) | Michiels Stijn (P300)Stevens Casper (P200) | 9/2 |
| 6 | Neyens Seppe (P200)T' Seyen Anton (P200) | Moris Mathias (P300)Willems Noah (P200) | 9/7 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47