AALST PADEL 2.0 B
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule BQ
#1
Positie
8
Punten
5
Gewonnen
0
Verloren
60%
Winst %
60%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Essche Dimitri | P300 | 12 | 12 | 0 | 100% | +12 (12–0) | +70 (108–38) | — |
| Van Geem Sven | P300 | 8 | 6 | 2 | 75% | +4 (6–2) | +28 (64–36) | — |
| De Leeuw Ike | P300 | 8 | 6 | 2 | 75% | +4 (6–2) | +20 (62–42) | — |
| De Schryver David | P400 | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 (3–3) | +9 (46–37) | — |
| Terwe Manuel | P200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| Van Den Eeckhout Niels | P400 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | -2 (25–27) | — |
| Kiekens Danie | P300 | 7 | 3 | 4 | 43% | -1 (3–4) | +2 (49–47) | — |
| De Donder Glen | P300 | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Vlaeminck Jan | P300 | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -5 (24–29) | — |
| Scholliers Glenn | P300 | 8 | 2 | 6 | 25% | -4 (2–6) | -8 (52–60) | — |
| Totaal | 60 | 36 | 24 | 60% | +12 (36–24) | +112 (448–336) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Leeuw Ike / Van Essche Dimitri | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| Van Essche Dimitri / Van Geem Sven | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| Scholliers Glenn / Van Essche Dimitri | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| De Schryver David / Van Essche Dimitri | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| De Leeuw Ike / Van Geem Sven | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Van Geem Sven / Vlaeminck Jan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Van Essche Dimitri / Terwe Manuel | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Kiekens Danie / Van Essche Dimitri | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| De Leeuw Ike / Kiekens Danie | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Van Den Eeckhout Niels / Van Essche Dimitri | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| De Schryver David / Kiekens Danie | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +3 (16–13) | — |
| Van Den Eeckhout Niels / Van Geem Sven | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | 0 (12–12) | — |
| De Schryver David / Van Geem Sven | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| De Schryver David / De Donder Glen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Van Den Eeckhout Niels / Scholliers Glenn | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| De Leeuw Ike / Terwe Manuel | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| De Leeuw Ike / Scholliers Glenn | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Kiekens Danie / Vlaeminck Jan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Scholliers Glenn / Vlaeminck Jan | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Kiekens Danie / Scholliers Glenn | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| Totaal | 30 | 18 | 12 | 60% | +6 (18–12) | +56 (224–168) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
AALST PADEL 2.0 B
4–2
SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL F
za 29 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
AALST PADEL 2.0 B
4–2
PADEL IDEGEM F
za 5 apr 2025 Uit
Gewonnen
PADEL ERPE-MERE D
3–3
AALST PADEL 2.0 B
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
AALST PADEL 2.0 B
4–2
BONAIR SPORT A
ma 28 apr 2025 Uit
Gewonnen
PADELCLUB PAQUITO B
3–3
AALST PADEL 2.0 B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47