Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Naulaerts Robbe (P300)Van Malderen Jurgen (P300) | Van Den Eeckhout Niels (P400)Scholliers Glenn (P300) | 9/4 |
| 2 | Geeroms Laurens (P300)Lommers Jeroen (P300) | De Leeuw Ike (P300)Van Essche Dimitri (P300) | 9/4 |
| 3 | Tshomba Glenn (P300)Verkammen Nik (P300) | Van Essche Dimitri (P300)Van Geem Sven (P300) | 9/2 |
| 4 | Geeroms Laurens (P300)Van Malderen Jurgen (P300) | De Leeuw Ike (P300)Terwe Manuel (P200) | 9/4 |
| 5 | Van Malderen Jurgen (P300)Verkammen Nik (P300) | Van Den Eeckhout Niels (P400)Van Geem Sven (P300) | 9/3 |
| 6 | Lommers Jeroen (P300)Naulaerts Robbe (P300) | Kiekens Danie (P300)Vlaeminck Jan (P300) | 9/2 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47