#1
Positie
6
Punten
3
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
94%
Sets gewonnen
1
Jaspers Nick P300 (8 matchen)
+8
(8W–0V)
100%
Sets +8
Games +53
2
Franssens Jonas P300 (7 matchen)
+7
(7W–0V)
100%
Sets +7
Games +41
3
Deckers Wout P200 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +26
4
Hendrikx Steff P100 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +23
5
Franssens Jorn P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +17
6
Bosmans Kellen P100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
7
Reners Kyani P200 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +8
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaspers Nick | P300 | 8 | +8 (8–0) | 100% | +8 (8–0) | +53 (72–19) | — |
| Franssens Jonas | P300 | 7 | +7 (7–0) | 100% | +7 (7–0) | +41 (63–22) | — |
| Deckers Wout | P200 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +26 (45–19) | — |
| Hendrikx Steff | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +23 (45–22) | — |
| Franssens Jorn | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +17 (41–24) | — |
| Bosmans Kellen | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| Reners Kyani | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +8 (32–24) | — |
| Totaal | 36 | +32 (34–2) | 94% | +32 (34–2) | +180 (316–136) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +24
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franssens Jonas / Jaspers Nick | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +24 (27–3) | — |
| Jaspers Nick / Franssens Jorn | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +13 (18–5) | — |
| Jaspers Nick / Hendrikx Steff | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Deckers Wout / Bosmans Kellen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Franssens Jonas / Hendrikx Steff | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Bosmans Kellen / Franssens Jorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Deckers Wout / Hendrikx Steff | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Jaspers Nick / Deckers Wout | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Franssens Jonas / Reners Kyani | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Deckers Wout / Reners Kyani | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Franssens Jonas / Deckers Wout | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Franssens Jonas / Franssens Jorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Reners Kyani / Hendrikx Steff | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Reners Kyani / Franssens Jorn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Totaal | 18 | +16 (17–1) | 94% | +16 (17–1) | +90 (158–68) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. BOLDERBERG A🏆
6–0
T.C. WIMBLEDON G
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
RUNKSTER T.C. A
1–5
🏆T.C. BOLDERBERG A
za 18 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. BOLDERBERG A🏆
6–0
TC KATTEBERG BILZEN D
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. BOLDERBERG A
vs
TENKIE PARK A
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
K. Excelsior Tennis- en Padelclub D
vs
T.C. BOLDERBERG A