Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franssens Jonas (P300)Jaspers Nick (P300) | Holsbeek Joachim (P200)Pletsers Kevin (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Deckers Wout (P200)Bosmans Kellen (P100) | Lemoine Sven (P100)Vandevelde Steven (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Jaspers Nick (P300)Franssens Jorn (P100) | Laermans Stef (P200)Vandevelde Steven (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Franssens Jonas (P300)Hendrikx Steff (P100) | Bex Kenneth (P100)Lemoine Sven (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Deckers Wout (P200)Reners Kyani (P200) | Laermans Stef (P200)Pletsers Kevin (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Bosmans Kellen (P100)Franssens Jorn (P100) | Holsbeek Joachim (P200)Bex Kenneth (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:22