T.C. BLANKENBERGE C
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CQ
#4
Positie
5
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
43%
Winst %
43%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprez Maxime | P500 | 4 | 4 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +23 (36–13) | — |
| Cherlet Nicolas | P100 | 4 | 4 | 0 | 100% | +4 (4–0) | +20 (36–16) | — |
| Hagers Bram | P500 | 5 | 4 | 1 | 80% | +3 (4–1) | +6 (40–34) | — |
| Dewulf Jurre | P200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| Vanhaecke Wout | P200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| Vanhove Milan | P200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| Stehli Jason | P300 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 (2–2) | -4 (24–28) | — |
| Verlinde Dylan | P200 | 3 | 1 | 2 | 33% | -1 (1–2) | -8 (17–25) | — |
| Depaepe Duck | P300 | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -6 (25–31) | — |
| Konings Andres | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Deneire Jens | P300 | 10 | 4 | 6 | 40% | -2 (4–6) | -10 (55–65) | — |
| Vanderheeren Andreas | P200 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Wille Joaquin | P300 | 7 | 2 | 5 | 29% | -3 (2–5) | -1 (50–51) | — |
| Vanhove Alec | P300 | 9 | 1 | 8 | 11% | -7 (1–8) | -28 (51–79) | — |
| Totaal | 60 | 26 | 34 | 43% | -8 (26–34) | -24 (394–418) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprez Maxime / Cherlet Nicolas | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Deprez Maxime / Deneire Jens | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Deneire Jens / Cherlet Nicolas | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Deprez Maxime / Vanhove Milan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Stehli Jason / Wille Joaquin | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Depaepe Duck / Cherlet Nicolas | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Hagers Bram / Deneire Jens | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Dewulf Jurre / Vanhaecke Wout | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Hagers Bram / Stehli Jason | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Hagers Bram / Vanhove Alec | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Hagers Bram / Verlinde Dylan | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Deneire Jens / Wille Joaquin | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| Wille Joaquin / Dewulf Jurre | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Vanhove Alec / Vanhaecke Wout | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Wille Joaquin / Vanhove Milan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Konings Andres / Verlinde Dylan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Hagers Bram / Depaepe Duck | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Konings Andres / Vanhove Alec | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Deneire Jens / Vanderheeren Andreas | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Deneire Jens / Verlinde Dylan | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Deneire Jens / Vanhove Alec | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Vanhove Alec / Vanderheeren Andreas | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Vanhove Alec / Wille Joaquin | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| Depaepe Duck / Vanhove Alec | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Deneire Jens / Stehli Jason | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Totaal | 30 | 13 | 17 | 43% | -4 (13–17) | -12 (197–209) | — |
za 22 mrt 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE C
4–2
T.C. DUINBERGEN C
za 29 mrt 2025 Uit
Verloren
T.C. LUDOVIEK A
5–1
T.C. BLANKENBERGE C
za 5 apr 2025 Thuis
Gewonnen
T.C. BLANKENBERGE C
4–2
TODOS D
za 26 apr 2025 Thuis
Verloren
T.C. BLANKENBERGE C
1–5
ARENAL BRUGGE D
za 3 mei 2025 Uit
Verloren
Ostend Tennis&Padel Club A
3–3
T.C. BLANKENBERGE C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47