Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Deprez Maxime (P500)Cherlet Nicolas (P100) | Ricquier Nico (P300)Vanhoutte Benedict (P300) | 9/1 |
| 2 | Deneire Jens (P300)Stehli Jason (P300) | Persyn Frederik (P300)Ruysschaert Tom (P200) | 9/4 |
| 3 | Wille Joaquin (P300)Vanhove Milan (P200) | Persyn Frederik (P300)Vanhoutte Benedict (P300) | 9/5 |
| 4 | Deneire Jens (P300)Cherlet Nicolas (P100) | Ricquier Nico (P300)Ruysschaert Tom (P200) | 9/3 |
| 5 | Deprez Maxime (P500)Vanhove Milan (P200) | Persyn Frederik (P300)Ricquier Nico (P300) | 9/3 |
| 6 | Stehli Jason (P300)Wille Joaquin (P300) | Vanhoutte Benedict (P300)Ruysschaert Tom (P200) | 9/3 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47