PADEL PASSE-PARTOUT C
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule CI
#5
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
43%
Winst %
43%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debusschere Nikolaas | P300 | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +5 (27–22) | — |
| Van Gansbeke Wim | P400 | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Diesbecq Didier | P200 | 8 | 5 | 3 | 62% | +2 (5–3) | +7 (56–49) | — |
| Lecluyse Lieven | P400 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Lamoral Sebastien | P300 | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +4 (23–19) | — |
| Deknudt Thijs | P400 | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Decock Henri | P300 | 12 | 6 | 6 | 50% | 0 (6–6) | 0 (89–89) | — |
| Van Gansbeke Simon | P400 | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Decock Gert | P300 | 8 | 3 | 5 | 38% | -2 (3–5) | -4 (51–55) | — |
| Catteeuw Tom | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Vandenberghe Jeroen | P300 | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -10 (25–35) | — |
| Dendooven Marino | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Dewaele Geert | P200 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Kerckhof Bruno | P300 | 7 | 2 | 5 | 29% | -3 (2–5) | -19 (36–55) | — |
| Delecluyse Francis | P300 | 4 | 0 | 4 | 0% | -4 (0–4) | -26 (10–36) | — |
| Totaal | 60 | 26 | 34 | 43% | -8 (26–34) | -60 (382–442) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decock Gert / Diesbecq Didier | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +8 (22–14) | — |
| Van Gansbeke Wim / Decock Henri | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Van Gansbeke Wim / Kerckhof Bruno | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Lecluyse Lieven / Lamoral Sebastien | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Decock Henri / Diesbecq Didier | 3 | 2 | 1 | 67% | +1 (2–1) | +3 (23–20) | — |
| Debusschere Nikolaas / Lamoral Sebastien | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Debusschere Nikolaas / Decock Henri | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Deknudt Thijs / Debusschere Nikolaas | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Decock Gert / Decock Henri | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| Decock Henri / Vandenberghe Jeroen | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -3 (14–17) | — |
| Kerckhof Bruno / Diesbecq Didier | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | -4 (11–15) | — |
| Kerckhof Bruno / Vandenberghe Jeroen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Catteeuw Tom / Decock Henri | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Dendooven Marino / Dewaele Geert | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Decock Gert / Kerckhof Bruno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Decock Henri / Delecluyse Francis | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Decock Henri / Lamoral Sebastien | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Van Gansbeke Simon / Decock Gert | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Delecluyse Francis / Dendooven Marino | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Decock Gert / Vandenberghe Jeroen | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Catteeuw Tom / Kerckhof Bruno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Delecluyse Francis / Dewaele Geert | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Delecluyse Francis / Kerckhof Bruno | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 30 | 13 | 17 | 43% | -4 (13–17) | -30 (191–221) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Gewonnen
TENNISCLUB PARK RONSE C
1–5
PADEL PASSE-PARTOUT C
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
PADEL PASSE-PARTOUT C
1–5
T.C. WAREGEM GAVER C
za 5 apr 2025 Uit
Verloren
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM B
5–1
PADEL PASSE-PARTOUT C
za 26 apr 2025 Thuis
Gewonnen
PADEL PASSE-PARTOUT C
5–1
KON. DEINZE T.C. B
za 3 mei 2025 Uit
Verloren
SHARP RECREAN B
5–1
PADEL PASSE-PARTOUT C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47