Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Gansbeke Wim (P400)Decock Henri (P300) | De Kegel Olivier (P300)van Houtte Jan (P300) | 9/3 |
| 2 | Debusschere Nikolaas (P300)Lamoral Sebastien (P300) | De Neve Yves (P300)Vanden Broecke Nick (P200) | 9/6 |
| 3 | Lecluyse Lieven (P400)Lamoral Sebastien (P300) | De Jans Ruben (P300)van Houtte Jan (P300) | 9/4 |
| 4 | Debusschere Nikolaas (P300)Decock Henri (P300) | De Kegel Olivier (P300)Vanden Broecke Nick (P200) | 9/8 (4) |
| 5 | Deknudt Thijs (P400)Debusschere Nikolaas (P300) | De Kegel Olivier (P300)De Neve Yves (P300) | 9/8 (2) |
| 6 | Decock Henri (P300)Lamoral Sebastien (P300) | De Jans Ruben (P300)Vanden Broecke Nick (P200) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47