WOTEN A
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · Eindrangschikking - Poule AS
#4
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
53%
Winst %
53%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepermans Joris | P200 | 7 | 6 | 1 | 86% | +5 (6–1) | +24 (57–33) | — |
| De Vos Joris | P300 | 5 | 4 | 1 | 80% | +3 (4–1) | +21 (44–23) | — |
| Jansen Litte | P400 | 11 | 6 | 5 | 55% | +1 (6–5) | +13 (84–71) | — |
| Beckers Pino | P300 | 5 | 3 | 2 | 60% | +1 (3–2) | +8 (43–35) | — |
| Moens Bart | P300 | 5 | 3 | 2 | 60% | +1 (3–2) | 0 (37–37) | — |
| Vander Elst Simon | P300 | 5 | 3 | 2 | 60% | +1 (3–2) | -2 (32–34) | — |
| Warlop Marc | P300 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 (5–5) | -8 (69–77) | — |
| Mertens Laurent | P400 | 4 | 1 | 3 | 25% | -2 (1–3) | -1 (29–30) | — |
| Van Dyck Andrew | P300 | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| Remoli Claudio | P200 | 6 | 1 | 5 | 17% | -4 (1–5) | -24 (28–52) | — |
| Totaal | 60 | 32 | 28 | 53% | +4 (32–28) | +28 (438–410) | — |
| Duo | M | W | V | Win% | Sets | Spellen | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen Litte / Pepermans Joris | 3 | 3 | 0 | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| Vander Elst Simon / Pepermans Joris | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Beckers Pino / Warlop Marc | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| Moens Bart / Warlop Marc | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| Jansen Litte / De Vos Joris | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| De Vos Joris / Pepermans Joris | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Mertens Laurent / De Vos Joris | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| De Vos Joris / Moens Bart | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Jansen Litte / Remoli Claudio | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Vander Elst Simon / Warlop Marc | 1 | 1 | 0 | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Jansen Litte / Beckers Pino | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 (1–1) | +3 (17–14) | — |
| De Vos Joris / Van Dyck Andrew | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Mertens Laurent / Beckers Pino | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Van Dyck Andrew / Warlop Marc | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Jansen Litte / Moens Bart | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Jansen Litte / Vander Elst Simon | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Moens Bart / Remoli Claudio | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Warlop Marc / Pepermans Joris | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Vander Elst Simon / Remoli Claudio | 1 | 0 | 1 | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Jansen Litte / Mertens Laurent | 2 | 0 | 2 | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Warlop Marc / Remoli Claudio | 3 | 0 | 3 | 0% | -3 (0–3) | -13 (14–27) | — |
| Totaal | 30 | 16 | 14 | 53% | +2 (16–14) | +14 (219–205) | — |
za 22 mrt 2025 Uit
Gewonnen
Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd B
1–5
WOTEN A
za 29 mrt 2025 Thuis
Verloren
WOTEN A
2–4
T.C. DE WEHZEL B
za 5 apr 2025 Uit
Gewonnen
T.C. LOVANIUM A
1–5
WOTEN A
za 26 apr 2025 Uit
Verloren
BRUSSELSE T.C. B
4–2
WOTEN A
za 3 mei 2025 Thuis
Verloren
WOTEN A
2–4
PACHANGA PADEL B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47