Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Peters Thomas (P400)Rome Joris (P300) | Jansen Litte (P400)Vander Elst Simon (P300) | 9/3 |
| 2 | Maurin Thomas (P300)Verhaegen Tom (P200) | Beckers Pino (P300)Warlop Marc (P300) | 9/4 |
| 3 | Peters Thomas (P400)Maurin Thomas (P300) | Jansen Litte (P400)Beckers Pino (P300) | 9/5 |
| 4 | Maegerman David (P300)Rome Joris (P300) | De Vos Joris (P300)Pepermans Joris (P200) | 9/3 |
| 5 | Peters Thomas (P400)Maegerman David (P300) | De Vos Joris (P300)Moens Bart (P300) | 9/7 |
| 6 | Rome Joris (P300)Verhaegen Tom (P200) | Vander Elst Simon (P300)Pepermans Joris (P200) | 9/1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47