#4
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
2
Verloren
33%
Winst %
33%
Sets gewonnen
1
Verstraete Givano P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
2
Soete Sven P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
3
Dumortier Karim P300 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games +3
4
Vandamme Matthieu P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -14
5
Dehaene Pieter P300 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -16
6
Dumortier Freek P200 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -15
7
Vercaempt Koen P300 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -22
8
Loose Mike P200 (7 matchen)
-3
(2W–5V)
29%
Sets -3
Games -24
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstraete Givano | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Soete Sven | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (13–14) | — |
| Dumortier Karim | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | +3 (34–31) | — |
| Vandamme Matthieu | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| Dehaene Pieter | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -16 (17–33) | — |
| Dumortier Freek | P200 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -15 (35–50) | — |
| Vercaempt Koen | P300 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -22 (30–52) | — |
| Loose Mike | P200 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -24 (35–59) | — |
| Totaal | 36 | -12 (12–24) | 33% | -12 (12–24) | -82 (186–268) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -14
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumortier Freek / Verstraete Givano | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Soete Sven / Vercaempt Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Loose Mike / Verstraete Givano | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Dumortier Karim / Dumortier Freek | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| Dumortier Karim / Vercaempt Koen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| Dehaene Pieter / Loose Mike | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| Dumortier Freek / Loose Mike | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Soete Sven / Dumortier Freek | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Dumortier Karim / Loose Mike | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Vercaempt Koen / Loose Mike | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Loose Mike / Vandamme Matthieu | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Dumortier Freek / Vandamme Matthieu | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Vercaempt Koen / Dumortier Freek | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Dehaene Pieter / Vercaempt Koen | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| Totaal | 18 | -6 (6–12) | 33% | -6 (6–12) | -41 (93–134) | — |
wo 18 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
PADEL CLUB VISION 21 E🏆
4–2
T.C. AQUILA A
za 28 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. ST-MICHIELS D🏆
6–0
PADEL CLUB VISION 21 E
za 18 apr 2026 Thuis
Verloren
PADEL CLUB VISION 21 E
2–4
🏆T.C. KORTEMARK A
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. ZEDELGEM A
vs
PADEL CLUB VISION 21 E
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
PADEL CLUB VISION 21 E
vs
TP RUMBEKE D
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:02