Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lantsoght Michael (P400)Vergouwen Raoul (P400) | Vercaempt Koen (P300)Dumortier Freek (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Lehouck Chris (P300)Toisoul Christian (P200) | Dumortier Karim (P300)Loose Mike (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Lantsoght Michael (P400)Lehouck Chris (P300) | Vercaempt Koen (P300)Loose Mike (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Calleeuw Igor (P300)Vansteelandt Johan (P300) | Dumortier Karim (P300)Dumortier Freek (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Vergouwen Raoul (P400)Vansteelandt Johan (P300) | Dumortier Karim (P300)Vercaempt Koen (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Calleeuw Igor (P300)Toisoul Christian (P200) | Dumortier Freek (P200)Loose Mike (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 12:02