Rangschikking - Poule DC
Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol Tennis en Padel Club C | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 (14-4) | +76 (147-71) |
| 2 | T.C. NUCLEA A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 (14-4) | +53 (144-91) |
| 3 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 (14-4) | +45 (149-104) |
| 4 | KGTP DEN BRUUL A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 (5-13) | -31 (96-127) |
| 5 | TC HECHTEL-EKSEL E | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 (5-13) | -59 (84-143) |
| 6 | NEERPELTSE T.C. J | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 (2-16) | -84 (71-155) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | T.C. NUCLEA A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 40–44 |
| 20/03 | TC HECHTEL-EKSEL E | KGTP DEN BRUUL A | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 27–42 |
| 20/03 | NEERPELTSE T.C. J | Mol Tennis en Padel Club C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 21–50 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | Mol Tennis en Padel Club C | TC HECHTEL-EKSEL E | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 51–28 |
| 27/03 | T.C. NUCLEA A | NEERPELTSE T.C. J | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–18 |
| 27/03 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | KGTP DEN BRUUL A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–32 |
Week van 9 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 | TC HECHTEL-EKSEL E | T.C. NUCLEA A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 29–50 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | NEERPELTSE T.C. J | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 32–51 |
| 17/04 | KGTP DEN BRUUL A | Mol Tennis en Padel Club C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 22–46 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | T.C. NUCLEA A | KGTP DEN BRUUL A | Gepland | — |
| 24/04 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Mol Tennis en Padel Club C | Gepland | — |
| 24/04 | NEERPELTSE T.C. J | TC HECHTEL-EKSEL E | Gepland | — |
Week van 1 May
1
Mertens Nick P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +34
2
Cools Job P100 (6 matchen)
+6
(6W–0V)
100%
Sets +6
Games +27
3
Vanarwegen Jochen P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +42
4
Derksen Nick P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +36
5
Joris Jasper P100 (7 matchen)
+5
(6W–1V)
86%
Sets +5
Games +30
6
Van Baelen Roel P200 (5 matchen)
+5
(5W–0V)
100%
Sets +5
Games +23
7
Gybels Joery P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +27
8
Eelen Dieter P200 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +24
9
Boons Jef P100 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
10
Van de Ven Gino P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +18
11
Vaneysendeyk Joris P100 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +17
12
Lievens Tom P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +21
13
Kuyls Joren P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +18
14
Janssens Tony P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +16
15
Melis Tom P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +12
16
Boons Vic P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
17
Maes Gert P100 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +2
Games +10
18
Dijckmans Stefan P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +4
19
Geyskens Sven P100 (6 matchen)
+2
(4W–2V)
67%
Sets +2
Games +1
20
Gijbels Tom P100 (5 matchen)
+1
(3W–2V)
60%
Sets +1
Games +8
21
Verbeek Tom P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
22
Verlinden Jeroen P100 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +3
23
Szuflak Tom P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
24
Boons Jan P100 (6 matchen)
0
(3W–3V)
50%
Sets 0
Games -2
25
Vangerven Glen P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
26
Gijsbers Rik P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
27
Mermans Tom P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
28
Van Herck Jan P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
29
van Hout Menno P100 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games 0
30
Turlinckx Sam P200 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -5
31
Verachtert Jan P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
32
Jaeken Simon P200 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -9
33
Belmans Tim P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -4
34
Peeters Stijn P100 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
35
Smet Koen P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -11
36
Bernaerts Stef P200 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -13
37
Goris Wim P100 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -2
Games -17
38
Vanhaeren Rick P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -18
39
Cillen Joris P200 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -15
40
Peeters Robbert P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -19
41
Van Broekhoven Koen P200 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -15
42
Szuflak Wim P100 (6 matchen)
-4
(1W–5V)
17%
Sets -4
Games -24
43
Moons Nicolas P100 (8 matchen)
-4
(2W–6V)
25%
Sets -4
Games -28
44
Verheyden Kristof P100 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -14
45
Tessens Davy P100 (5 matchen)
-5
(0W–5V)
0%
Sets -5
Games -26
46
Nelis Dominique P100 (7 matchen)
-5
(1W–6V)
14%
Sets -5
Games -27
47
Van Vlierden Wouter P100 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -39
48
Bormans Johan P100 (7 matchen)
-7
(0W–7V)
0%
Sets -7
Games -42
49
Beyen Michiel P100 (7 matchen)
-7
(0W–7V)
0%
Sets -7
Games -53
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens Nick | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +34 (54–20) | — |
| 2 | Cools Job | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +27 (54–27) | — |
| 3 | Vanarwegen Jochen | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +42 (59–17) | — |
| 4 | Derksen Nick | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +36 (61–25) | — |
| 5 | Joris Jasper | P100 | 7 | +5 (6–1) | 86% | +5 (6–1) | +30 (54–24) | — |
| 6 | Van Baelen Roel | P200 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +23 (45–22) | — |
| 7 | Gybels Joery | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +27 (51–24) | — |
| 8 | Eelen Dieter | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +24 (36–12) | — |
| 9 | Boons Jef | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (36–17) | — |
| 10 | Van de Ven Gino | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +18 (53–35) | — |
| 11 | Vaneysendeyk Joris | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +17 (48–31) | — |
| 12 | Lievens Tom | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +21 (35–14) | — |
| 13 | Kuyls Joren | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +18 (35–17) | — |
| 14 | Janssens Tony | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| 15 | Melis Tom | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (32–20) | — |
| 16 | Boons Vic | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 17 | Maes Gert | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (28–18) | — |
| 18 | Dijckmans Stefan | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +4 (46–42) | — |
| 19 | Geyskens Sven | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +1 (50–49) | — |
| 20 | Gijbels Tom | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +8 (37–29) | — |
| 21 | Verbeek Tom | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (15–10) | — |
| 22 | Verlinden Jeroen | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (28–25) | — |
| 23 | Szuflak Tom | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| 24 | Boons Jan | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -2 (42–44) | — |
| 25 | Vangerven Glen | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| 26 | Gijsbers Rik | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 27 | Mermans Tom | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (9–12) | — |
| 28 | Van Herck Jan | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (12–15) | — |
| 29 | van Hout Menno | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | 0 (24–24) | — |
| 30 | Turlinckx Sam | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -5 (14–19) | — |
| 31 | Verachtert Jan | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 32 | Jaeken Simon | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -9 (14–23) | — |
| 33 | Belmans Tim | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -4 (14–18) | — |
| 34 | Peeters Stijn | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| 35 | Smet Koen | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -11 (20–31) | — |
| 36 | Bernaerts Stef | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| 37 | Goris Wim | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -17 (13–30) | — |
| 38 | Vanhaeren Rick | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -18 (27–45) | — |
| 39 | Cillen Joris | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -15 (12–27) | — |
| 40 | Peeters Robbert | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -19 (8–27) | — |
| 41 | Van Broekhoven Koen | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -15 (21–36) | — |
| 42 | Szuflak Wim | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -24 (28–52) | — |
| 43 | Moons Nicolas | P100 | 8 | -4 (2–6) | 25% | -4 (2–6) | -28 (36–64) | — |
| 44 | Verheyden Kristof | P100 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -14 (40–54) | — |
| 45 | Tessens Davy | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -26 (19–45) | — |
| 46 | Nelis Dominique | P100 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -27 (29–56) | — |
| 47 | Van Vlierden Wouter | P100 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -39 (15–54) | — |
| 48 | Bormans Johan | P100 | 7 | -7 (0–7) | 0% | -7 (0–7) | -42 (21–63) | — |
| 49 | Beyen Michiel | P100 | 7 | -7 (0–7) | 0% | -7 (0–7) | -53 (10–63) | — |
| Totaal | 216 | 0 (108–108) | 50% | 0 (108–108) | 0 (1382–1382) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +16
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +14
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -10
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -15
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -16
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cools Job P100 / Joris Jasper P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +18 (27–9) | — |
| 2 | Derksen Nick P100 / Mertens Nick P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| 3 | Gybels Joery P100 / Van de Ven Gino P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| 4 | Derksen Nick P100 / Vanarwegen Jochen P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 5 | Gijbels Tom P100 / Vanhaeren Rick P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 6 | Boons Jef P100 / Vaneysendeyk Joris P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 7 | Van Baelen Roel P200 / Dijckmans Stefan P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 8 | Boons Vic P200 / Gybels Joery P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 9 | Janssens Tony P200 / Verheyden Kristof P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 10 | Lievens Tom P100 / Vanarwegen Jochen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Boons Jef P100 / Gybels Joery P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 12 | Eelen Dieter P200 / Derksen Nick P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 13 | Turlinckx Sam P200 / Verbeek Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 14 | Mertens Nick P100 / Vanarwegen Jochen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 15 | Eelen Dieter P200 / Vanarwegen Jochen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 16 | Gijbels Tom P100 / Moons Nicolas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 17 | Janssens Tony P200 / Nelis Dominique P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 18 | Lievens Tom P100 / Mertens Nick P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 19 | Maes Gert P100 / Vanarwegen Jochen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 20 | Joris Jasper P100 / Kuyls Joren P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 21 | Joris Jasper P100 / Melis Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 22 | Van Baelen Roel P200 / Joris Jasper P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 23 | Mermans Tom P200 / Kuyls Joren P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 24 | Lievens Tom P100 / Maes Gert P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 25 | Van Baelen Roel P200 / Kuyls Joren P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 26 | Van de Ven Gino P100 / Vaneysendeyk Joris P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 27 | Smet Koen P100 / Verlinden Jeroen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 28 | Eelen Dieter P200 / Maes Gert P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 29 | Jaeken Simon P200 / Vangerven Glen P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 30 | Cools Job P100 / Melis Tom P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 31 | Van Baelen Roel P200 / Cools Job P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 32 | Eelen Dieter P200 / Mertens Nick P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 33 | Van Herck Jan P100 / van Hout Menno P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 34 | Szuflak Tom P100 / Szuflak Wim P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 35 | Cools Job P100 / Dijckmans Stefan P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 36 | Boons Vic P200 / Vaneysendeyk Joris P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 37 | Gijsbers Rik P200 / Moons Nicolas P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 38 | Boons Jef P100 / Geyskens Sven P100 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 39 | Boons Jan P100 / Geyskens Sven P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | 0 (24–24) | — |
| 40 | Boons Jan P100 / Vaneysendeyk Joris P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (12–11) | — |
| 41 | Dijckmans Stefan P100 / Melis Tom P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (14–13) | — |
| 42 | Geyskens Sven P100 / Van de Ven Gino P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (17–17) | — |
| 43 | Goris Wim P100 / Verlinden Jeroen P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (11–12) | — |
| 44 | Kuyls Joren P100 / Peeters Stijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 45 | Van Broekhoven Koen P200 / Lievens Tom P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 46 | Verheyden Kristof P100 / Verlinden Jeroen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 47 | Gijbels Tom P100 / Szuflak Wim P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 48 | Cillen Joris P200 / van Hout Menno P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 49 | Van Broekhoven Koen P200 / Derksen Nick P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 50 | Belmans Tim P200 / Nelis Dominique P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 51 | Belmans Tim P200 / Smet Koen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 52 | Bormans Johan P100 / van Hout Menno P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 53 | Gijsbers Rik P200 / Szuflak Tom P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 54 | Boons Jan P100 / Gybels Joery P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 55 | Verbeek Tom P100 / Verheyden Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 56 | Dijckmans Stefan P100 / Peeters Stijn P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 57 | Van Broekhoven Koen P200 / Vanarwegen Jochen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 58 | Smet Koen P100 / Verheyden Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 59 | Bormans Johan P100 / Tessens Davy P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 60 | Jaeken Simon P200 / Tessens Davy P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 61 | Turlinckx Sam P200 / Verheyden Kristof P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 62 | Bormans Johan P100 / Vangerven Glen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 63 | Bernaerts Stef P200 / Van Vlierden Wouter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 64 | Bormans Johan P100 / Peeters Robbert P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 65 | Peeters Robbert P100 / Van Herck Jan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 66 | Beyen Michiel P100 / Gijbels Tom P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 67 | Goris Wim P100 / Nelis Dominique P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 68 | Cillen Joris P200 / Tessens Davy P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 69 | Bernaerts Stef P200 / Bormans Johan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 70 | Cillen Joris P200 / Peeters Robbert P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 71 | Jaeken Simon P200 / Van Vlierden Wouter P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 72 | Nelis Dominique P100 / Verachtert Jan P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 73 | Turlinckx Sam P200 / Nelis Dominique P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 74 | Van Broekhoven Koen P200 / Maes Gert P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 75 | Mermans Tom P200 / Joris Jasper P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 76 | Goris Wim P100 / Smet Koen P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 77 | Tessens Davy P100 / Van Vlierden Wouter P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 78 | Nelis Dominique P100 / Verheyden Kristof P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 79 | Moons Nicolas P100 / Szuflak Wim P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 80 | Moons Nicolas P100 / Vanhaeren Rick P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 81 | Beyen Michiel P100 / Moons Nicolas P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
