Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyen Michiel (P100)Gijbels Tom (P100) | Janssens Tony (P200)Nelis Dominique (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Moons Nicolas (P100)Vanhaeren Rick (P100) | Smet Koen (P100)Verlinden Jeroen (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Beyen Michiel (P100)Vanhaeren Rick (P100) | Janssens Tony (P200)Verheyden Kristof (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Gijbels Tom (P100)Moons Nicolas (P100) | Goris Wim (P100)Nelis Dominique (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Beyen Michiel (P100)Moons Nicolas (P100) | Goris Wim (P100)Verlinden Jeroen (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Gijbels Tom (P100)Vanhaeren Rick (P100) | Smet Koen (P100)Verheyden Kristof (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 20:57