Eindrangschikking - Poule BK
OPEN 300 · Voorjaar 2025 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD C | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | LEEUWSE PADEL CLUB A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | T.C. PLAYERS A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | SOLLENBEEMD T.C. HALLE B | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | BELL PADEL A | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL A | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Week van 22 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | SOLLENBEEMD T.C. HALLE B | LEEUWSE PADEL CLUB A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 35–50 |
| 22/03 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD C | SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL A | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–28 |
| 22/03 | BELL PADEL A | T.C. PLAYERS A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 27–48 |
Week van 29 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL A | BELL PADEL A | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 36–51 |
| 29/03 | LEEUWSE PADEL CLUB A | T.C. PLAYERS A | Afgerond | 4–2 | Sets 4–2 Games 48–36 |
| 29/03 | SOLLENBEEMD T.C. HALLE B | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD C | Afgerond | 1–5 | Sets 1–5 Games 28–50 |
Week van 5 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | T.C. PLAYERS A | SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL A | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–30 |
| 05/04 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD C | LEEUWSE PADEL CLUB A | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–31 |
| 05/04 | BELL PADEL A | SOLLENBEEMD T.C. HALLE B | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 21–54 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | LEEUWSE PADEL CLUB A | SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL A | Afgerond | 5–1 | Sets 5–1 Games 52–31 |
| 26/04 | SOLLENBEEMD T.C. HALLE B | T.C. PLAYERS A | Afgerond | 0–6 | Sets 0–6 Games 23–54 |
| 26/04 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD C | BELL PADEL A | Afgerond | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–26 |
Week van 3 May
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47