Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lanckriet Geert (P400)Roobaert Manu (P300) | Helderweirt Frederic (P500)Vanderpooten Willem (P200) | 9/8 (4) |
| 2 | Van Eeckhoudt Stefaan (P400)Vanhasselt Marc (P200) | Vanisterbeek Luka (P300)Helderweirt Henri (P200) | 9/5 |
| 3 | Lanckriet Geert (P400)Decoster Bart (P300) | Malschaert Robin (P500)Vanderpooten Willem (P200) | 9/1 |
| 4 | Roobaert Manu (P300)Vandergucht Maarten (P200) | Vanisterbeek Luka (P300)Dekoster Maxime (P100) | 9/5 |
| 5 | Van Eeckhoudt Stefaan (P400)Decoster Bart (P300) | Helderweirt Frederic (P500)Malschaert Robin (P500) | 9/1 |
| 6 | Vandergucht Maarten (P200)Vanhasselt Marc (P200) | Helderweirt Henri (P200)Dekoster Maxime (P100) | 9/4 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 25/03/2026 01:47