PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
P

PADEL 4U2 GENT

9050 Gentbrugge, Oost-Vlaanderen
Emanuel Hielstraat 108
9 padelbanen 9 buiten Interclub Tornooien 323 padel leden
Naam Klassement W V Win%
Nick Braet P1000 6 4 60%
Andy De Bruijne P1000
Jasper De Mol P1000 0 1 0%
Bodhi De Muinck P1000 0 2 0%
Maxim De Peuter P1000 18 4 82%
Charles Desmet P1000 0 2 0%
Isaac Huysveld P1000
Mateo Torres P1000 8 4 67%
Florian Vandelanotte P1000 3 2 60%
Abel Callebaut P700 10 8 56%
Javier Canovas P700 0 2 0%
Gilles Hoet P700 13 10 57%
Sabrina Cieters P500
Sander De Wulf P500 3 7 30%
Maaike Garré P500
Sebbe Vandenberghe P500 0 3 0%
Elias Van Oost P500 11 16 41%
Michiel Alleweireld P400 3 2 60%
Elien Decock P400 2 7 22%
Daan de Kort P400 14 4 78%
Philippe De Mey P400 6 0 100%
Teun De Rynck P400 3 5 38%
Kerim Dewinter P400 1 2 33%
Laurenz D'haemer P400 4 11 27%
Tidiane Diakhité P400 1 2 33%
Yulia Epina P400 6 2 75%
Carlos Fernandez Moreno P400 5 3 62%
Geert Goeminne P400 1 5 17%
Rens Goethals P400 1 4 20%
Laura Gyselbrecht P400 2 7 22%
Jakob Lootens P400 3 4 43%
Christophe Michiels P400 2 6 25%
Joachim Pas P400 2 2 50%
Ward Schaerlaekens P400 6 5 55%
Frederik Thysebaert P400 4 10 29%
Thomas Van Couter P400 5 8 38%
Toon Vandaele P400 13 2 87%
Brent Van Damme P400 2 5 29%
Frederic Vanden Broucke P400 6 1 86%
Kenneth Vanderhaeghen P400 0 3 0%
Anouk Vermout P400 3 5 38%
Nicholas Vijverman P400 9 4 69%
Berdien Vrijders P400 2 3 40%
Joris Wauters P400 1 1 50%
Carolien Bonnarens P300 4 9 31%
Michael Boonaert P300 1 1 50%
Julie Bosschem P300 3 2 60%
Yannick Bosschem P300 2 6 25%
Lieven Brabants P300 7 4 64%
Ilona Buteneers P300 1 3 25%
Marie Buyse P300 4 6 40%
Matthias Buyse P300 7 3 70%
Tim Buyse P300 23 14 62%
Dominique Buysse P300 0 2 0%
Elvier Buysse P300 4 1 80%
Gloria Callebaut P300 3 16 16%
Seppe Camps P300 5 1 83%
Jeroen Cauwels P300 1 3 25%
Ivo Coppens P300 6 2 75%
Angélique Daponte P300 8 6 57%
Anneleen De Bruyne P300 17 4 81%
Kaatje De Coninck P300
Annelore Defrancq P300 2 0 100%
Michele De Hosson P300 4 5 44%
Leander De Souter P300 9 4 69%
Ruben Detandt P300 3 3 50%
Jan De Waele P300 3 2 60%
Kristof Dhaese P300 4 1 80%
Pieter-Jan Dhaese P300 1 3 25%
Paul D'Haeyer P300 6 6 50%
Stefaan Dufoer P300 4 5 44%
Marthe Eeckhout P300 2 2 50%
Jan Eggermont P300 7 1 88%
Gijs Garre P300 7 4 64%
Hannes Haems P300 10 3 77%
Alexander Hans P300
Rafael Hempel P300
Sofie Hermans P300 7 8 47%
Kris Hoebeke P300 5 5 50%
Freija Huys P300 0 4 0%
Vanessa Jacob P300
Frederik Meganck P300 1 2 33%
Wendy Migom P300 4 6 40%
Laura Peirens P300 2 4 33%
Jennifer Pichal P300 3 9 25%
Nona Pletinckx P300 5 6 45%
Pieter Pletinckx P300
Lise Pouillie P300 11 5 69%
Frederik Remue P300 3 4 43%
Ward Rigole P300 3 1 75%
Hannes Riske P300 4 0 100%
Tine Rousseeuw P300 3 1 75%
Lana Seys P300 10 3 77%
Remi Sohier P300 11 2 85%
Gill Stevens P300 7 5 58%
Klaas Stevens P300 2 8 20%
Fleur Talier P300 12 12 50%
Sandrine Torcq P300 2 0 100%
Joran Tourlamain P300 3 13 19%
Florian Trio P300 2 8 20%
Joris Vandelanotte P300 1 8 11%
Seger Van de Velde P300 12 10 55%
Margot Van Melle P300 0 2 0%
Annik Van Mol P300 5 3 62%
Sofie Vermander P300 4 2 67%
Joeri Verstraeten P300 6 6 50%
Jonas Verstraeten P300 12 4 75%
Vincent Verstrynge P300 2 4 33%
Kelly Wauters P300 17 8 68%
Eline Abbeloos P200 0 2 0%
Chloe Benoit P200
Astrid Bermyn P200 2 2 50%
Nicolas Blondeel P200 4 14 22%
Sam Callebaut P200 7 11 39%
Dieter Callens P200 1 0 100%
Kris Calleyl P200 7 6 54%
Amy Campbell P200 1 0 100%
Tony Casaert P200 0 3 0%
Valerie Cauwberghs P200
Paul Collen P200 0 2 0%
Fien Coumans P200 2 1 67%
Marie Daelemans P200 0 3 0%
Celine Debruyne P200
Jill Degrande P200 1 2 33%
Jill Deijgers P200 1 1 50%
Kathleen De Ruyter P200 3 3 50%
Hannes De Valck P200 5 4 56%
Brent De Vleeschauwer P200 1 2 33%
Francis De Waele P200 1 9 10%
Hans Fierens P200 2 1 67%
Thomas Hauwaert P200 6 4 60%
Bart Heyvaert P200 22 8 73%
Peter Hobin P200 2 1 67%
Vos Kymani De P200 1 5 17%
Sylvie Lammens P200 1 2 33%
Sofie Lenaerts P200 2 2 50%
Davy Loones P200 0 4 0%
Josefien Maes P200 8 6 57%
Kristof Melis P200 2 2 50%
Jitse Mertens P200
Frederik Meul P200 9 5 64%
Jo Moerman P200 1 8 11%
Katrijn Moesick P200 5 6 45%
Michiel Mortier P200 0 7 0%
Ann-Sophie Nuytten P200 0 2 0%
Tom Pallini P200 3 4 43%
Ruben Raeymaekers P200 2 3 40%
Fara Rigolle P200 4 7 36%
Eva Rogier P200 0 2 0%
Emy Schils P200
Elien Spillebeen P200 1 5 17%
Wouter Standaert P200 3 9 25%
Matthias Thienpont P200 21 7 75%
Ronny Tourlamain P200 7 15 32%
Sofie Tousseyn P200 7 9 44%
Jessica Van Aerschot P200 1 5 17%
Joelle van Baarle P200
Cedric Vanbosterhaut P200 3 3 50%
Lisse Van Cauwenberge P200 3 3 50%
Anke Van den Heede P200 2 2 50%
Koen Vandepaer P200 15 3 83%
Antoon Vandermeersch P200 1 2 33%
Yenten Van der Stede P200 5 1 83%
Elise Van der Stichelen P200 6 5 55%
Sophie Vandoolaeghe P200 1 4 20%
Klaske Van Hoecke P200 1 3 25%
Michiel Van Nieuwerburgh P200 15 8 65%
Philippe Van Rossum P200
Alexander Vantyghem P200 11 3 79%
Rowan Van Uytvanck P200 3 3 50%
Jakob Van Vlierberghe P200 2 0 100%
Ada Van Waes P200 2 7 22%
Tom Verhasselt P200 4 4 50%
Tamas Verhoest P200
Rudy Vermeulen P200 4 5 44%
Julie Vermout P200 1 1 50%
Kim Vervaet P200 23 13 64%
Inge Vormezeele P200 3 3 50%
Arthur Ampoorter P100 8 3 73%
Nick Ardeel P100 5 6 45%
Ann Baele P100 4 4 50%
Joke Barbry P100 3 1 75%
Nathalie Bekaert P100 9 7 56%
Juliaan Blondeel P100 2 10 17%
Renaud Braeckman P100 4 10 29%
Ruben Brondeel P100 0 5 0%
Luca Bruneel P100 1 2 33%
Lukas Bultereys P100
Michaël Callant P100 1 4 20%
Maurice Callebaut P100 0 2 0%
Jef Callens P100 7 2 78%
Giel Cardinael P100 13 2 87%
Casimir Claeys P100 10 1 91%
Gertjan Cooreman P100 7 5 58%
Bart De Bleeckere P100
Arne De Buck P100 5 4 56%
Karine De Cock P100 4 1 80%
Brecht Decroos P100
Alieke De fauw P100
Steven Dehaemers P100 2 1 67%
Victor-Jan De Keyser P100 16 11 59%
Vincent Dekimpe P100 0 8 0%
Joren Del'Haye P100 0 9 0%
Heidi De Lille P100 15 6 71%
Matthias De Lobel P100
Anne Demeulemeester P100 9 2 82%
Nick Demey P100 0 5 0%
Arnaud Demeyre P100 0 5 0%
Thomas De Mits P100
Henri De Nys P100
Wim Desmedt P100 7 1 88%
Kenny De Vogelaere P100 5 6 45%
Gilles De Vos P100 17 0 100%
Stephane Franquien P100 1 2 33%
Antonio Gallardo Miranda José P100 1 2 33%
Tim Geleyn P100 3 1 75%
Maarten Gevaert P100 0 8 0%
Helena Goossens P100 16 1 94%
Astrid Heeremans P100
Helen Hoste P100
Mathijs Huys P100 1 2 33%
Jonathan Kesteloot P100 0 1 0%
Sjoerd Koolma P100 7 7 50%
Marleen Labbeke P100 3 2 60%
Senne Machtelinckx P100 10 1 91%
Michel Marechal P100 0 1 0%
Frederik Matthys P100 0 3 0%
Jef Pauwels P100 0 3 0%
Luca Persan P100 7 7 50%
Hendrik Pollie P100
Kamila Purkarova P100 2 2 50%
Koen Quinart P100 8 1 89%
Herbert Sapyn P100 0 2 0%
Matthias Sauvenier P100 7 5 58%
Bilitis Schoonjans P100 6 5 55%
Nicolas Serweytens P100 0 6 0%
Jerôme Soete P100 2 2 50%
Sara Stevens P100 0 4 0%
An Thys P100 8 6 57%
Jules Timmermans P100 7 13 35%
Engin Tufan P100 4 2 67%
Lars Vandekerckvoorde P100 0 9 0%
Jef Vandenbemden P100 0 2 0%
Evi Van den Bossche P100 2 2 50%
Sem Van Den Meerschaut P100 5 11 31%
Xander Van De Poele P100 10 5 67%
Oscar Vandermeulen P100 6 5 55%
Pieter Vandermeulen P100 10 8 56%
Vincent Vanderper P100 0 7 0%
Stijn Van Gansbeke P100 0 3 0%
Steff van Leeuwen P100
Stefaan Verhoestraete P100 0 7 0%
Stijn Verlaet P100
Dirk Vermeulen P100 0 3 0%
Neelke Vernaillen P100 21 1 95%
Lowie Verschelden P100 0 9 0%
Andries Versluys P100 0 5 0%
Aagje Bertels P50 4 2 67%
Nathalie Bonamie P50 21 1 95%
Emma Buyse P50 12 0 100%
Pilar Callebaut P50 6 0 100%
Inge Claessens P50 1 6 14%
Katja Czeremanski P50 1 5 17%
Sylvie Daeseleire P50 0 3 0%
Tine Decraemer P50 12 0 100%
Lien Deloof P50
Eline De Smedt P50 2 4 33%
Karen Huysman P50
Linse Mattens P50 1 3 25%
Julie Rawoe P50 8 1 89%
Maria Stoian P50 0 4 0%
Dominique Van den Hove P50 9 3 75%
Lien Van De Walle P50 1 5 17%
Marlies Vanhooren P50 0 4 0%
Glauke Vanwonterghem P50 7 2 78%
Harmien Verstraete P50 3 0 100%
Karen Verstraete P50 1 3 25%
Laurence Vlerick P50 0 3 0%
Heb je feedback?