PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
P

K.T.C. MEULENBERG

3530 Houthalen-Helchteren, Limburg
Springstraat 32 A
4 padelbanen 4 buiten Interclub Tornooien 324 padel leden
Naam Klassement W V Win%
Rube Daniels P700
Flor Ceyssens P500 2 2 50%
Liesbet Declerck P500 8 16 33%
Nicolas Maes P500 0 2 0%
Stef Maes P500 14 9 61%
Bjorn Reynders P500 1 3 25%
Kris Willekens P500 9 10 47%
Peter Boogmans P400 1 9 10%
Miek Busschots P400 9 3 75%
Warre Ceyssens P400 2 9 18%
Jeroen Coemans P400 5 5 50%
Philippe De Boungne P400 3 5 38%
Niko Deckers P400 4 6 40%
Rob De Coster P400 1 7 12%
Loes Eben P400 17 3 85%
Bart Eevers P400 6 5 55%
Nino Franca P400 1 4 20%
Jan Geelen P400 5 11 31%
Andreas Hulsteyn P400 3 4 43%
David Humblet P400 2 2 50%
Davide Indino P400 20 8 71%
Patsy Janssen P400 0 7 0%
Thomas Maurissen P400 3 2 60%
Lieve Moors P400 2 5 29%
Robbe Nouwen P400 6 0 100%
Frank Reekmans P400 0 4 0%
Bert Rutten P400 25 18 58%
Marie Rutten P400 8 1 89%
Wouter Scheelen P400 1 4 20%
Olivier Seghers P400 1 11 8%
Bob Seyler P400 3 3 50%
Olivier Stappaerts P400 2 4 33%
Vincent Timmers P400 21 14 60%
Dieter Tiri P400 7 4 64%
Kevin Vanbeuren P400 5 2 71%
Jordy Vandijck P400 2 6 25%
Mitchell Van Reempts P400 0 2 0%
Steve Vanschooren P400 2 5 29%
Anja Verweyen P400 1 10 9%
Marco Wuytens P400 3 7 30%
Mehmet Yilmaz P400 4 8 33%
Hilde Busschots P300 5 1 83%
Bart Caerlens P300 9 7 56%
Ahmet Cakir P300 1 2 33%
Chris Cappa P300
Gerd Ceyssens P300 5 1 83%
Tijl Ceyssens P300 3 2 60%
Koen Cielen P300 8 4 67%
Anne Cosemans P300 7 11 39%
Niels Damen P300 3 6 33%
Koen Daniels P300 7 6 54%
Roberto De Angelis P300 4 4 50%
Jo Deckers P300 4 5 44%
Seppe Deckers P300 1 5 17%
Geert Degens P300 1 4 20%
Lena De Groote P300 5 12 29%
Manon Derhaeg P300 8 11 42%
Mathijs Eerdekens P300 7 3 70%
Peter Engelen P300 5 7 42%
Tim Evens P300 11 13 46%
Anne Haest P300 2 10 17%
Katrien Hauglustaine P300 7 9 44%
Gijs Hendriks P300 4 5 44%
Wouter Hoebers P300 25 7 78%
Leen Hollanders P300 6 6 50%
Lieve Houbrechts P300 0 3 0%
Matisse Jalon P300 15 11 58%
Davy Jordens P300 5 3 62%
Martijn Jordens P300 5 15 25%
Jaak Langenberg P300
Kim Lenaerts P300 6 4 60%
Laurens Melotte P300 5 9 36%
Kristof Mues P300 5 7 42%
Pieter Opsteyn P300 2 7 22%
Jef Peeters P300 3 9 25%
Els Peters P300 2 6 25%
Marthe Philippe P300 6 13 32%
Gisele Plancke P300 2 2 50%
Janne Plessers P300 9 9 50%
Ludwig Plessers P300 2 4 33%
Ellen Put P300 5 1 83%
Ann Rutten P300 1 7 12%
Stijn Schops P300 1 2 33%
Valerie Schraepen P300 5 5 50%
Jona Sourbron P300 21 5 81%
Liene Sourbron P300 8 4 67%
Sarah Spaas P300 22 19 54%
Katleen Thys P300 5 2 71%
Inge Tomme P300 6 9 40%
Wouter Vanderheyden P300 4 7 36%
Peggy Vandijck P300 0 8 0%
Robbe Vangeneugden P300 3 4 43%
Kurt Vanhemel P300 4 8 33%
Elke Vanherle P300
Doris Vanotterdijk P300 0 3 0%
Pedro Vanvoorden P300 3 6 33%
Kenny Verhoeven P300 4 4 50%
Bas Westerterp P300 6 2 75%
Gunther Witters P300 15 10 60%
Maarten Wouters P300 5 7 42%
Laure Ameel P200 6 5 55%
Luc Asnong P200 4 6 40%
Bart Billiet P200 0 2 0%
Martijn Bloemen P200 6 2 75%
Kristel Bonten P200 3 4 43%
Claudio Bresciani P200
Marc Briers P200 2 4 33%
Steven Cappa P200 3 9 25%
Luca Ceciliani P200
Eveline Coeymans P200 3 0 100%
Stijn Daniels P200
Daan Deckers P200 3 5 38%
Noël Deferm P200
Johan Dreesen P200 3 0 100%
Pieter Dries P200 8 1 89%
Bartel Eerdekens P200
Raf Eerdekens P200 6 5 55%
Claudio Fralleoni P200 9 6 60%
Paul Geurts P200
Kris Gommers P200 7 5 58%
Els Groffils P200 3 9 25%
Ingrid Habraken P200 4 2 67%
Johan Haest P200 6 6 50%
Lennert Haest P200 3 1 75%
Wim Haest P200
Wendy Henderickx P200 1 0 100%
Gomer Hesemans P200 17 4 81%
Wendy Heylen P200 4 7 36%
Peter Houtmeyers P200 2 6 25%
Pauline Jans P200
Hanne Kelchtermans P200 1 5 17%
Geert Koterba P200 2 9 18%
Wim Kuypers P200 5 3 62%
Jordy Lenaerts P200
Silvio Lenaerts P200 4 12 25%
Marco Lespes P200 2 1 67%
Dave Limpens P200
Kris Loysch P200
Marijn Nijs P200
Jana Nilis P200 1 6 14%
Jonny Peeters P200 0 1 0%
Daniele Pollice P200 15 2 88%
Mieke Reumers P200 7 6 54%
Toon Rutten P200
Katrien Salmon P200 1 3 25%
Steven Scheepers P200 4 7 36%
Miet Schreurs P200 7 3 70%
Ronald Stammen P200 6 3 67%
Janne Swinnen P200 0 5 0%
David Theunis P200 4 3 57%
Jan Timmers P200
Massimo Todde P200 6 2 75%
Falke Vaes P200 2 3 40%
Kris Vanbockrijck P200 3 4 43%
Jimmy Vanderheyden P200 8 9 47%
Jorrit Vanhove P200
Kristof Vanvelk P200
Bram Verleysen P200
Klara Vrolix P200 1 6 14%
Daan Wauters P200 2 0 100%
Erik Wouters P200 4 7 36%
Lennert Aegten P100
Ruben Aegten P100
Emre Aksu P100
Fernando Antico P100
Sooi Auwers P100
Mustafa Aytekin P100 3 7 30%
Mieke Baerts P100 6 9 40%
Danny Baeten P100 2 5 29%
Lara Bartolomivis P100 0 2 0%
An Beeckman P100 3 6 33%
Kenneth Beliën P100 4 2 67%
Steven Bijloos P100 2 7 22%
Jeroen Bloemen P100
Karel Bloemen P100
Filippo Bongiovanni P100
Lieve Boonen P100 8 3 73%
Damiano Bresciani P100
Silvio Bresciani P100 4 1 80%
Frank Broux P100 6 2 75%
Bart Ceyssens P100 4 0 100%
Bert Claessens P100 3 4 43%
Monica Collu P100 5 6 45%
Mieke Conings P100 2 3 40%
Jo Corthouts P100
Önder Coskun P100 1 4 20%
Simon Craenen P100
Dirk Cuypers P100
Gert Damen P100 0 10 0%
Cobe De Coster P100
Dominique De Coster P100
Mil De Coster P100
Lars De Graef P100
Bram Dogan P100
Bente Dreesen P100 8 1 89%
Nathalie Drenth P100
Francesco Farris P100
Geert Gerits P100 8 2 80%
Nina Geurts P100 10 1 91%
Imke Gijbels P100 2 4 33%
Jarne Gijbels P100
Erwin Gorissen P100
Dries Guisson P100
Yael Haest P100
Andrew Healey P100
Lieve Houtmeyers P100 5 11 31%
Elke Jaspers P100
Kim Joosten P100
Stef Kenis P100
Giel Kesters P100
Fons Ketelbueters P100
Dries Kuypers P100 3 0 100%
Guy Langenaeken P100
Frank Lemmens P100
Dirk Leroi P100
Jannes Lijnen P100
Jelle Loysch P100
Robert Luxton P100 2 4 33%
Kristof Maes P100 2 6 25%
Georgios Mangoutas P100
Freddy Mathijs P100
Lahbira Naufal P100
Cis Nijs P100
Lou Nijs P100
Ann Noe P100 6 3 67%
Wesley Otto P100
Lut Paredis P100
Kirsten Parthoens P100 1 5 17%
Franky Peeters P100
Julie Peeters P100 6 6 50%
Kobe Peeters P100 5 0 100%
Roberto Pergola P100 3 3 50%
Sven Philippe P100 3 13 19%
Karijn Prenen P100 2 4 33%
Karel Put P100 10 11 48%
Lieve Raymakers P100 2 5 29%
Jan Robeyn P100 8 19 30%
Tiziana Russi P100 0 7 0%
Els Rutten P100
Francesco Sarro P100
Illo Savoca P100
Marco Savoca P100 2 1 67%
Abdurrahman Seven P100 1 6 14%
Maxine Sijbers P100 9 2 82%
Ahmet Simsek P100
Tamara Smeets P100
Bo Snyders P100 11 0 100%
Nicolas Stappaerts P100
Imre Szücs P100
Kobe Thuwis P100
Tristan Tiri P100 3 0 100%
Inge Truyers P100 2 3 40%
Carmen Vaes P100 4 1 80%
Wim Vanbockryck P100 1 4 20%
Kurt Vanbriel P100 0 3 0%
Richard Van den berg P100
Koen Van De Paer P100 5 3 62%
Wim Vandyck P100
Luc Vangeneugden P100 0 2 0%
Stijn Van Gucht P100 3 10 23%
Rob Vanhemel P100
Berre Vanherck P100
Jozef Vanhove P100 6 2 75%
Marc Vanlook P100
Anthony Van Roey Casas P100
Ellen Verjans P100 0 5 0%
Andreas Vorias P100
Simon Vos P100
Ria Vrijsen P100 7 4 64%
Patsy Vuegen P100
Jelle Westerterp P100 4 4 50%
Aysegul Avci P50 2 2 50%
Diane Bussels P50 2 5 29%
Lore Caerlens P50 2 4 33%
Huberte Ceunen P50
Luciana Costa P50 20 30 40%
Ine Creemers P50
Lieke Daniels P50 6 0 100%
Ehbe De Coster P50
Janna Dovas P50
Kristel Eerdekens P50 10 16 38%
Lieve Elsen P50
Inge Furlan P50 1 5 17%
Francine Habraken P50
Nathalie Hamal P50
Linde Hermans P50
Ann Jouck P50 1 2 33%
Sara Juhasz P50 4 3 57%
Ilse Lenaerts P50 6 0 100%
Eveline Maes P50 5 5 50%
Marcella Misunova P50
Marian Morsch P50
Lisa Mues P50
Barbara Mundus P50
Flo Nijs P50
Katleen Paredis P50
Christiane Peters P50
Yolande Peters P50
Anja Plas P50
Marleen Plas P50 2 8 20%
Els Ramsak P50 4 4 50%
Febe Robeyn P50
Myrte Robeyn P50
Joke Roosen P50 10 12 45%
An Schepers P50 8 16 33%
Saskia Schoofs P50 3 6 33%
Elise Stappaerts P50
Lauren Stappaerts P50
An Sweron P50 4 3 57%
Lore Vangeneugden P50
Katlijn Vanhemel P50
Bieke Vanherck P50
Dayenka Van Kessel P50 1 9 10%
Liene Vanvelk P50
Lotte Vanvelk P50
Sabrina Verheyen P50 5 4 56%
Zoë Viola P50
Eefje Vliegen P50
Mildred Vyvey P50
Christine Wienen P50 0 3 0%
Ellen Witkowski P50
Sofie Witters P50 0 2 0%
Heb je feedback?