PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
P

T.C. WIMBLEDON

3803 Wilderen, Limburg
Zoutleeuwsesteenweg 120
8 padelbanen 4 buiten 4 binnen Interclub Tornooien 706 padel leden
Naam Klassement W V Win%
Niels Cleeren P1000 4 3 57%
Mathias Grauls P1000 4 6 40%
Stef Rynders P1000 9 4 69%
Jari Snyers P1000 9 5 64%
Chriscair Beckers P700 4 0 100%
Xieben Courtois P700 8 2 80%
Tom Debref P700 3 0 100%
Mathias Deldime P700 2 9 18%
Leonie Geukens P700 6 2 75%
Alexander Gilisen P700 2 2 50%
Maarten Henderix P700
Pieter Hermans P700 1 3 25%
Ignace Koopmansch P700 21 8 72%
Matthieu Noe P700 8 3 73%
Olivier Rojas P700
Grisjo Soetaert P700 7 5 58%
Dries Vandebrouck P700 4 2 67%
Pieter Vandegaer P700 5 2 71%
Jens Vandevenne P700 21 9 70%
Sieben Berwaerts P500 5 1 83%
Siri Bessemans P500 0 5 0%
Els Borgions P500 5 2 71%
Steven Bullen P500
Damien Courtois P500 10 8 56%
Kris Deldime P500
Kris Demot P500 2 10 17%
Patricia Denier P500 4 3 57%
Christophe De Wilde P500 7 7 50%
Kristof Dupont P500 3 1 75%
Maarten Eerdekens P500 6 3 67%
Sarah Engelen P500 4 5 44%
Kris Geelen P500 4 4 50%
Bert Groven P500 1 4 20%
Bart Jackers P500
Jan Libens P500 0 1 0%
Sven Lucas P500 6 6 50%
Jamel Medjahed P500 11 11 50%
Paul Milants P500 0 3 0%
Christopher Mivis P500 5 0 100%
Kelly Nelissen P500 4 5 44%
Laurent Oyhenard P500 1 2 33%
Wim Preuveneers P500 5 4 56%
Gert Putzeys P500 4 2 67%
Steven Robijn P500 25 15 62%
Gunther Schroeyen P500 4 4 50%
Michel Smeysters P500
Kristof Spelmans P500 19 7 73%
Tom Tilmans P500 2 0 100%
Steve Valgaerts P500 5 3 62%
Brecht Vandersmissen P500 3 10 23%
Kevin Vanderstukken P500 2 0 100%
Joachim Vandervelpen P500 3 10 23%
Tom Vannut P500 20 10 67%
Yanno Vanwelkenhuysen P500
Edwin Venderickx P500 0 2 0%
Jordi Vranken P500 0 6 0%
Kenneth Anthoon P400 5 4 56%
Roel Bangels P400 7 4 64%
Ben Beckers P400 1 1 50%
Rudi Benaets P400 1 2 33%
Caroline Bessemans P400 15 8 65%
Joren Bogaerts P400 12 10 55%
Naomi Brans P400
Koen Briers P400 3 2 60%
Sim Casters P400
Dominique Chantraine P400 4 3 57%
Yves Claes P400
Frank Closset P400 1 5 17%
Juno Corneillie P400 1 1 50%
Mateo Corneillie P400 4 0 100%
Tamara Daenen P400 16 6 73%
Sophie Daniels P400 39 11 78%
Sofie Deboes P400 0 3 0%
Maxim Demoitié P400 2 1 67%
Katrien Depaz P400 2 1 67%
Sven Dereze P400 2 5 29%
Bjorn Dieu P400 5 1 83%
Annelies Digneffe P400
Jan Eerdekens P400 2 0 100%
Gwen Engelen P400 0 2 0%
Koen Frison P400
Gerry Gemis P400 5 0 100%
Tim Ghysens P400
Dirk Gijbels P400
Lena Greefs P400
Sam Greven P400 14 12 54%
Tom Haenen P400 2 2 50%
Daan Haling P400 13 4 76%
Bram Haven P400 23 6 79%
Didier Jadoul P400
Joris Jans P400 4 2 67%
Niels Jordens P400 8 9 47%
Maarten Kerckhofs P400
Tom Lagaeysse P400
Kelly Lichter P400 4 2 67%
Klaartje Liebens P400
Cedric Marckx P400 2 0 100%
Janic Marckx P400 7 3 70%
Jan Marneffe P400
Thibo Mathijs P400 4 5 44%
Thybo Meeuws P400 2 3 40%
Wouter Milants P400 11 10 52%
Karl Monard P400 3 6 33%
Marco Natus P400 17 14 55%
Jim Neven P400 3 0 100%
Sophie Neven P400 3 2 60%
Barbara Nijs P400 7 2 78%
Veerle Nouwen P400 5 2 71%
Willem Olislagers P400 5 1 83%
Jeroen Paulus P400 2 0 100%
Dave Permentier P400 7 9 44%
Kenneth Princen P400 5 1 83%
Liam Puyneers P400 29 14 67%
Rande Saro P400 13 14 48%
Andy Simons P400 2 8 20%
Nick Simons P400 8 7 53%
Siemen Smets P400 2 3 40%
Bryan Spegelaere P400
Jarni Swinnen P400 5 6 45%
Bart Timmermans P400 5 1 83%
Steve Tourwé P400 4 10 29%
Maarten Vaes P400 2 1 67%
Gerry Vanbrabant P400 1 3 25%
Sara Vancraywinkel P400 13 7 65%
Pieter-Jan Vandamme P400 2 2 50%
Tom Vandendijk P400 0 3 0%
Lotte Vanderspikken P400
Günther Vandezande P400
Margo Van Haelen P400 15 6 71%
Sam Van Hool P400 1 3 25%
Rob Verding P400 0 2 0%
Annabelle Wintmolders P400 2 3 40%
Gertjan Wuestenbergs P400 8 12 40%
Tom Adriaenssens P300 4 12 25%
Eddy Andries P300 5 10 33%
Liesbeth Baekelandt P300 0 7 0%
Andreas Baret P300
Els Baret P300 4 4 50%
Michel Baret P300 2 6 25%
Eli Beelen P300
Filip Billen P300
Patrick Boelen P300 19 2 90%
Katrien Boesmans P300 0 2 0%
Tim Boghe P300 0 4 0%
Tom Borgers P300 15 5 75%
Kurt Bruggheman P300 1 4 20%
Dennis Buys P300 10 3 77%
Anne-Catherine Chantraine P300 0 1 0%
Daphne Clemens P300
Inne Cornelissen P300 5 6 45%
Petra Cornu P300 0 3 0%
Michael Creemers P300 4 0 100%
Nick Daniels P300 6 7 46%
Jolanda Debecker P300 6 8 43%
Lenny Dekoster P300 7 9 44%
Dimitri Delvaux P300
Jurgen De Mesmaecker P300 5 1 83%
Arno De Vidts P300 11 5 69%
Yves Devivier P300 1 5 17%
Elise De Wilde P300 10 9 53%
Matthias Dive P300 0 2 0%
Kevin Droogmans P300
Kris Duruisseau P300 13 2 87%
Matisse Eerdekens P300 14 10 58%
Jurn Fonteyn P300 11 8 58%
Dirk Franssen P300 4 11 27%
Bart Franssens P300
Kevin Franssens P300 5 0 100%
Axelle Georis P300 7 7 50%
Matthias Germeys P300 2 2 50%
Egwin Geysenbergh P300 2 4 33%
Dorien Guilliams P300 5 8 38%
Brecht Gurny P300 3 6 33%
Milan Hakir P300 6 6 50%
Elien Haling P300 1 10 9%
Priscilla Hanssen P300 6 5 55%
Tom Haven P300 4 6 40%
Danny Henckaerts P300 2 1 67%
Peter Hoewaer P300 0 18 0%
Valerie Hox P300 4 1 80%
Frank Indestege P300 3 0 100%
Eric Iterbeke P300 6 4 60%
Stien Jammaers P300 6 4 60%
Koen Kinnaer P300 3 3 50%
Tanee Langenaekens P300 4 3 57%
An Langendries P300 2 6 25%
Aryan Lauwers P300 2 4 33%
David Lemaire P300 0 5 0%
Jill Lindekens P300 1 3 25%
Pascal Mancino P300 2 6 25%
Gert Manshoven P300 1 7 12%
Davy Martens P300 9 11 45%
Dennis Mathues P300 8 7 53%
Joni Menten P300 3 3 50%
Martine Milissen P300 6 12 33%
Jade Nelissen P300 4 7 36%
Christophe Neven P300
Ward Nijskens P300 11 11 50%
Lars Nolmans P300
Sander Opdenakker P300 5 6 45%
Debbie Palmers P300 4 6 40%
Maarten Pardon P300 2 5 29%
Stijn Pauwels P300
Stijn Pauwels P300 3 10 23%
Marc Peters P300 7 6 54%
Lennert Pieraets P300 11 15 42%
Fabienne Pieters P300 1 7 12%
Geoffrey Pirquet P300 3 8 27%
Luca Policarpo P300 5 7 42%
Brecht Porta P300 2 10 17%
Kevin Putmans P300 3 4 43%
Philippe Quaethoven P300 1 5 17%
Pieter Quinten P300 5 2 71%
Jan Ramaekers P300 7 7 50%
Jorick Roux P300 3 4 43%
Christophe Sleurs P300 6 8 43%
Tamara Smeesters P300 6 8 43%
Janne Smeets P300 7 2 78%
Janne Spitters P300 8 4 67%
Evi Strouven P300 1 7 12%
Tuur Swinnen P300 24 6 80%
Ine Thewis P300 4 0 100%
Maarten Thewis P300 3 3 50%
Maxime Thijsen P300 0 6 0%
Rutger Tibau P300 6 3 67%
Johan Tilkens P300 5 1 83%
Frank Ulens P300
Kurt Vanbrabant P300 3 2 60%
Dries Vandecaetsbeek P300 4 3 57%
Bart Vandelook P300 1 5 17%
Steyn Vandendijk P300 2 0 100%
Jurgen Vandenreyt-Bollens P300 2 1 67%
Jeroen Vanderheiden P300 2 4 33%
Kaatje Vanderheiden P300 5 6 45%
Johan Vandermeulen P300 1 11 8%
Bert Vangoidsenhoven P300 2 5 29%
Dieter Vanham P300 0 1 0%
Quinten Vanhoutte P300 2 1 67%
Steven Vankerckhoven P300 11 10 52%
Chantal Vanlee P300 1 2 33%
Sven Vanleeuw P300 11 5 69%
Pieter Vanreusel P300
Robin Van Roosbroeck P300
Sofie Van Stappen P300 1 5 17%
Erwin Vanwelkenhuysen P300
Sandrina Vanwelkenhuysen P300 1 4 20%
Aram Vartanov P300 6 13 32%
Dieter Vrancken P300 2 9 18%
Carl Vrebosch P300 2 0 100%
Gert Wolters P300
Bjorn Aengeveld P200 3 4 43%
Johan Aerts P200 0 5 0%
Sven Appeltans P200
Sultana Azizi P200 10 6 62%
Channa Beets P200
Brenda Berden P200 2 2 50%
Anthony Bers P200
Jonas Bervoets P200
Jo Bex P200
Philip Bex P200 3 6 33%
Matthias Bikady P200 2 3 40%
Olivier Bogaert P200
Vincent Bogaert P200
Stefan Bomans P200
Sofie Boonen P200 0 4 0%
Lisse Boven P200 2 0 100%
Jente Boyen P200 0 3 0%
Pascal Brans P200
Marc Brouwers P200 1 8 11%
Lisa Brugmans P200 5 4 56%
Bart Buvens P200
Milan Carmans P200 2 3 40%
Pieter Casters P200 0 3 0%
Silke Claes P200 4 4 50%
Emily Clarebots P200 5 3 62%
Wim Cleeren P200 1 1 50%
Lennert Clerinx P200 16 2 89%
Wouter Cloesen P200 7 4 64%
Angela Cvijetic P200 2 0 100%
David Cvijetic P200
Dieter Daenen P200 4 3 57%
Maarten De Coninck P200 6 0 100%
Peter Degraen P200 5 4 56%
Sophie Dekkers P200 1 3 25%
Bert Delahaye P200 2 5 29%
Kevin Delvaux P200
Nik De Muyer P200 2 3 40%
Daan Dermont P200 8 5 62%
Frank De Wilde P200
An DHoker P200 1 3 25%
Ine Diepenrykx P200 10 3 77%
Salvin Di Vito P200 4 3 57%
Davy Drijvers P200 0 8 0%
Michiel Frederix P200 8 5 62%
Maarten Geebels P200
Kris Geerkens P200
Ruben Goossens P200 21 3 88%
Jozef Greven P200
Kelly Hayen P200 21 10 68%
Myrjam Heeren P200 8 4 67%
Vince Henderix P200
Nathalie Hermans P200 5 3 62%
Sabrina Hoewaer P200 1 6 14%
Joachim Holsbeek P200 2 2 50%
Katleen Houben P200
Kim Jansen P200 4 12 25%
Dieter Janssen P200 7 7 50%
Jules Janssens P200 12 7 63%
Tamara Janssens P200 10 8 56%
Frederic Jossa P200 4 2 67%
Joeri Kleynen P200
Maarten Knapen P200 8 6 57%
Riet Knoops P200 7 5 58%
Sebastien Ladan P200 17 10 63%
Stef Laermans P200 3 2 60%
Andy Lemaire P200
Johan Liebens P200 0 2 0%
Rohnny Lowies P200
Yannick Lowies P200
Peter Luts P200
Wim Marneffe P200 1 2 33%
Dafne Martens P200 4 0 100%
Koen Mathijs P200 5 7 42%
Tine Mathues P200 3 7 30%
Steve Matterne P200 0 3 0%
Nicky Mees P200 20 7 74%
Jan Mertens P200 0 3 0%
Brenda Meys P200 1 1 50%
Andy Mols P200 10 8 56%
Nick Moors P200 4 1 80%
Charlotte Neven P200
Kim Nijs P200 3 3 50%
May Paesen P200 5 4 56%
Maria Pangratiu P200
Nathalie Paternotte P200 1 3 25%
Jurgen Petre P200
Laurens Pirlotte P200 10 2 83%
Anthony Piro P200 0 3 0%
Kevin Pletsers P200 3 2 60%
Joeri Plevoets P200
Mario Plevoets P200 7 11 39%
Vicky Princen P200 0 2 0%
Angelo Pulinckx P200 1 2 33%
Evert Purnelle P200 0 3 0%
Henri Ramaekers P200
Stanny Robijns P200 7 13 35%
Nicolas Robin P200
Sigrid Royer P200 7 4 64%
Jeremy Ruiz Vargas P200 18 2 90%
Corantin Russo P200
Eloy Sas P200 1 2 33%
Irmgard Schepers P200 5 4 56%
Bart Schoofs P200 18 7 72%
Esmé Schoofs P200
Jeroen Schouteeten P200 5 15 25%
Cindy Segers P200
Olivier Simonart P200
Joni Smets P200
Erwin Spitters P200 4 7 36%
Wout Strauven P200 2 1 67%
Jens Strouven P200
Pieter-Jan Swijsen P200 17 8 68%
Erwin Swinnen P200 3 4 43%
Nathalie Thijs P200 2 5 29%
David Thirion P200
Phebe Thys P200
Joeri Tossens P200 4 3 57%
Lore Valgaerts P200
Leen Van Broeck P200 4 8 33%
Nicky Van Cleuvenbergen P200 1 2 33%
Sara Vandeborne P200 9 6 60%
Rudy Vandenhove P200 7 7 50%
Dietrich Vandenrijt P200 1 3 25%
Peter Vandenrijt P200
Koen Vandervelpen P200 6 6 50%
Michaela Vandijck P200
Kenji Van Hulle P200 12 14 46%
Katrien Vanierschot P200 1 2 33%
Wim Vanrusselt P200
Xymen Vanrutten P200
Natasja Vansimpsen P200 15 4 79%
Kenny Vanstapel P200 1 2 33%
Gunter Van Stappen P200 1 1 50%
Mieke Vanswijgenhoven P200 3 1 75%
Thibo Verbiest P200
Nona Verdickt P200 5 5 50%
Julie Verhelst P200 7 5 58%
Kurt Verheyden P200 3 5 38%
Karo Weyts P200
Frederik Willems P200 5 9 36%
Alain Windmolders P200 0 2 0%
Peter Wintmolders P200
Eva Wissmann P200 2 2 50%
Bas Wouters P200 2 1 67%
Elke Adons P100
Ingrid Adons P100 0 7 0%
Olivier Appeltans P100
Wouter Baeken P100
Seppe Baets P100 11 8 58%
Bruno Baiverlin P100 6 7 46%
Ferre Baiverlin P100
Thibo Ballet P100 2 5 29%
Gregory Balsat P100 16 13 55%
Dieter Barbier P100
Simon Beeckman P100
Eric Benaets P100 0 3 0%
Johan Berings P100
Koen Bessemans P100 14 3 82%
Kenneth Bex P100 8 6 57%
Luka Bikady P100 0 2 0%
Blazej Blonski P100
Cas Boden P100 1 1 50%
Maarten Boeyen P100 2 1 67%
Lander Borgers P100
Jonas Borgs P100 1 2 33%
Peter Borgs P100
Stijn Borgs P100 3 6 33%
Stijn Borgs P100 1 2 33%
Tim Bottu P100 13 11 54%
Niels Bouvin P100
Hendrik Branders P100
Ruben Brans P100 9 0 100%
Arne Bruggheman P100
Senne Brugmans P100
Jessie Bueken P100 0 2 0%
Davy Buys P100 16 3 84%
Davy Casters P100 1 5 17%
Jonas Cernjavskij P100 0 3 0%
Alexander Cerulli P100 0 4 0%
Arnaud Cerulli P100 1 12 8%
Dieudonne Cerulli P100 1 14 7%
Ilias Chahret P100
Jordy Champagne P100 16 16 50%
Denzel Claes P100 2 1 67%
Gert Claes P100 8 13 38%
Hilke Claes P100 5 1 83%
Luca Claes P100 1 2 33%
Roel Clerinx P100 6 0 100%
Christoph Coenen P100 6 0 100%
Ellen Costermans P100 6 1 86%
Jan Cosyn P100
Michiel Cosyn P100
Caroline Creemers P100
Dirk Dejardin P100
Jochen Delvaux P100
Sarah Desiron P100
Haakon De Smet P100
Alex Dewaele P100
Daan Dewinter P100
Wannes Dewinter P100
Kris Dierick P100
David Engelbos P100
Mattheus Engelbosch P100 2 2 50%
Simon Francis P100 3 0 100%
Wim Francis P100
Arne Germeys P100
Ewout Gobin P100 4 0 100%
Roel Goens P100 10 11 48%
Alex Govaerts P100
Jenne Greefs P100
Keira Greefs P100
Maxime Groffi P100
Annemie Hallet P100
Artuur Hanssens P100 7 1 88%
Carine Hardy P100
Louis Hayen P100
Tristan Hayen P100 5 11 31%
Robin Hellriegel P100 1 6 14%
Wouter Henderix P100
Ivo Hendrickx P100
Joeri Hendrickx P100 0 3 0%
Wouter Hendrickx P100 5 10 33%
Annick Hermans P100 0 1 0%
Lennert Huygen P100 0 3 0%
Tiebe Huygen P100
Pieter Jaeken P100 2 7 22%
Stefan Jaeken P100
Wim Jans P100 4 6 40%
Gerben Jansen P100 2 6 25%
Michel Janssens P100
Greet Jordens P100
Claudia Kottas P100 9 4 69%
Els Lacroix P100 3 3 50%
Eline Laffut P100
Marijke Lammens P100 2 4 33%
Thomas Landuyt P100
Els Langendries P100
Evelien Laport P100 9 6 60%
Kevin Leclere P100
Arne Leenen P100 2 0 100%
Tomas Leenen P100 2 1 67%
Greet Lemaître P100 4 12 25%
Sven Lemoine P100 2 2 50%
Geert Loonbeek P100
Raul Lopez P100 5 3 62%
Brent Machiels P100 1 5 17%
Steven Maleve P100
Hans Manshoven P100
Bart Marsé P100
Lennert Masi P100 0 3 0%
Matthias Matterne P100 1 2 33%
Sven Meekers P100
Timmy Mellaerts P100
Jan Meynen P100 9 12 43%
Jonas Mingelinckx P100
Marco Mirisola P100
Dennis Mombaers P100 1 2 33%
Timo Monard P100
Niels Neven P100 4 4 50%
Dave Nijs P100
Jasper Nijskens P100
Glenn Nys P100 28 10 74%
Pieter-Jan Onsia P100 1 10 9%
Tibo Oversteyns P100 6 0 100%
Annik Pacque P100
Arne Paeschen P100 0 6 0%
Dirk Palms P100 14 13 52%
Yens Palms P100 12 5 71%
Marijke Pauwels P100 17 3 85%
Arlette Peeters P100
Katrien Peeters P100 2 4 33%
Luc Piccard P100
Sam Pieraerts P100 1 2 33%
Andre Pieraets P100
Gust Pokorny P100 5 0 100%
Cedric Pollenus P100 3 0 100%
Carlo Reniers P100
Eddy Reniers P100
Vincent Reniers P100 7 10 41%
Axel Ronsmans P100 0 9 0%
Arthur Ruymen P100 15 6 71%
Geert Schoofs P100
Jordi Schoolmeesters P100 2 8 20%
Marc Schot P100
Pieter Simons P100 9 9 50%
Simon Smets P100
Rudi Sterk P100
Eddy Stevens P100
Bert Strouwen P100
Rik Strouwen P100
Aline Surinx P100
Ilja Swaen P100 22 5 81%
Jarryd Swennen P100
Ghislain Teirbrood P100
Mario Thijs P100 4 5 44%
Stefan Thijs P100 0 8 0%
David Thirion P100 2 6 25%
Kim Thoilants P100 4 1 80%
Ronny Tourwé P100 1 2 33%
Kaan Tubee P100 23 4 85%
Frank Vaes P100
Lien Valgaerts P100
Laurent Vanacker P100
Kurt Van Bouchout P100
Bert Vanbrabant P100
Philippe Van Cotthem P100
Jurgen Vandebos P100
Steven Vandebroek P100
Dries Vandecruys P100
Matice Vandegaer P100 6 1 86%
Gijs Vandenbosch P100 14 10 58%
Elke Vandenrijt P100 0 4 0%
Lieve Vanden Wijngaert P100 13 13 50%
Sam Van der Linden P100 1 11 8%
Sam Vander Veken P100 6 16 27%
Koen Vanderweyden P100 0 3 0%
Michael Vandeurzen P100 5 10 33%
Bart Vandewalle P100
Helena Van Edom P100
Paul Vangoidsenhoven P100 5 3 62%
Philippe Vanham P100 4 0 100%
Steven Vanhamel P100
Hendrik Vanheyst P100
Koen Vanhove P100 0 3 0%
Geert Vanleeuw P100
Romy Vanoirbeek P100
Karin Van Reepingen P100 4 2 67%
Anton Vanrusselt P100
Lennert Vanrusselt P100
Dorian Vanschoonbeek P100 0 3 0%
Ruben Van Schoonlandt P100 2 0 100%
Dimitri Vanstraelen P100 3 5 38%
Tomas Van uytfanck P100 1 6 14%
Roger Vanwelkenhuysen P100
Steven Van Wynsberge P100 6 3 67%
Patrick Vanzwijgenhoven P100 0 3 0%
Kristof Verboven P100 1 4 20%
Louis Vijgen P100
Patrick Volont P100
Yuri Wagemans P100
Michiel Woittiez P100 6 5 55%
Dries Wouters P100 5 3 62%
Sam Wuyts P100
Arno Wynants P100 1 6 14%
Bart Wynants P100
Erik Wynants P100
Gilles Yans P100
Patrick Zurinckx P100
Joyce Appeltants P50
Karin Bamps P50
Kristien Barbier P50 0 3 0%
Els Bergen P50 1 5 17%
Huguette Bex P50 2 5 29%
Bibia Bollen P50
Amelie Brugmans P50
Kirsten Claes P50
Tine Cosyn P50
Anita Daenen P50
Wendy Dehaes P50 2 8 20%
Téa De Laet P50 0 8 0%
Dorien Delvax P50 9 4 69%
Cindy De Mesmaecker P50
Ann Depuydt P50
Ann Derwael P50
Heidi Deveux P50 1 3 25%
Monia Falci P50 10 1 91%
Julie Fauvel P50 6 16 27%
Valerie Feuggelen P50 5 6 45%
Nathalie Galere P50
Adriana Geurts P50 0 2 0%
Isabelle Ghijsens P50 11 8 58%
Ann Gijsens P50
Aranka Gijsens P50 12 5 71%
Valérie Guilliams P50
Justine Herbots P50 3 6 33%
Ann Holsteyns P50 5 12 29%
Miet Hombroux P50 7 6 54%
Lotte Jansen P50
Linda Jonckers P50
Liesbet Kenis P50
Stephanie Kersten P50 0 4 0%
Jeanine Kesters P50 0 3 0%
Annelies Kinnaer P50 17 6 74%
Tanja Kreemers P50 0 1 0%
Anke Lefevre P50 6 4 60%
Stephanie Limme P50
Hanne Mebis P50 19 7 73%
Sigrid Medats P50 1 3 25%
Veronique Miguet P50
Els Motmans P50 0 3 0%
Sofie Naeyaert P50
Annemie Onkelinx P50
Viviane Ottenburgs P50 2 0 100%
Noortje Paeye P50
Veerle Palmans P50
Sarai Pena Perez Yira P50 22 3 88%
Leen Penne P50 0 3 0%
Febe Permentier P50
Sofie Pieraets P50 4 1 80%
Chloë Recour P50 2 1 67%
Sylvie Remy P50 0 3 0%
Tine Reniers P50 6 5 55%
Goia Ruthe P50 0 3 0%
Vanessa Sas P50 0 2 0%
Annelies Sauwens P50
Dagmar Smisdom P50
Fien Speelmans P50
Veronique Spegelaere P50
Clara Spruyt P50 0 3 0%
Vanessa Storm P50 0 8 0%
Olivia Stouthuysen P50
Odette Surinx P50
Anne-Marie Trekels P50
Ine Vandebosch P50 0 4 0%
Camille Vandegaer P50 8 1 89%
Véronique Van Den Berghe P50
Inez Vandereyken P50
Zoe Vandereyken P50 1 4 20%
Melissa Vandergeten P50
Heidi Vandermeeren P50
Ilse Vandijck P50 7 9 44%
Cato Vandorpe P50 13 5 72%
Rina Vansimsen P50
Reese Vanwelckenhuyzen P50
Hanne Verluyten P50
Michaela Vlekken P50 0 4 0%
Leentje Vonckers P50 7 5 58%
Daisy Vranken P50
Catherine Vroonen P50
Alpine Wilmots P50 39 9 81%
Heb je feedback?