Metallic WE - 't Huys Vastgoed open
Poule A 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De visser (P100)Schildermans (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-13 |
| 2 | Schoemans (P50)Schurmans (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-14 |
| 3 | Soers (P50)Padovani (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-25 |
| 4 | Luyten (P50)Hendrickx (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 14-27 |
Poule B 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong Ngoc (P50)Roosen (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-19 |
| 2 | Brouckaert (P100)Vaesen (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-16 |
| 3 | Zwaenepoel (P50)Joppe (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-25 |
| 4 | Degreef (P50)Luyten (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-27 |
Poule C 11 Apr 2026 11:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrickx (P100)Geuns (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Vanderheyden (P50)Goossens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-20 |
| 3 | Winters (P100)Duijsters (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-24 |
| 4 | Rooyakers (P50)Leurs (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 14-27 |
Poule D 11 Apr 2026 11:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opdenakker (P100)Eerdekens (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Verheyen (P100)Janssens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-21 |
| 3 | Van Vlaenderen (P50)Eben (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-22 |
| 4 | Aerts (P50)Verpoorten (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
1/4e finale
-
De visser (P100)Schildermans (P100)
-
Truong Ngoc (P50)Roosen (P100)
-
Opdenakker (P100)Eerdekens (P100)
1/2e finale
-
Brouckaert (P100)Vaesen (P100)
Finale
-
Vanderheyden (P50)Goossens (P100)