SPORTLINE tornooi
Poule A 13 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortjens (P100)De Graeve (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Van den Berghe (P100)Castrillo (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-21 |
| 3 | van der Aa (P100)Felle (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-21 |
| 4 | Fedorova (P50)Sobry (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 14-27 |
Poule B 13 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht (P100)Hoeckman (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-15 |
| 2 | Daems (P100)Quatannens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-14 |
| 3 | Caestecker (P50)Coghe (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-26 |
| 4 | Dekeuninck (P50)Bruneel (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-27 |
Poule C 13 Feb 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestdagh (P100)Lievens (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Ilegems (P50)Ronsijn (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-20 |
| 3 | Demolder (P50)Lannoo (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-24 |
| 4 | De Blauwere (P50)Deroo (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 14-27 |
Poule D 13 Feb 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Keyser (P50)Bellaert (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-5 |
| 2 | Van Haecke (P50)Schollier (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-15 |
| 3 | Callewaert (P100)Damman (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-21 |
| 4 | Verhaeghe (P50)Vanhollebeke (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 5-27 |