TC KATTEBERG PADEL TORNOOI 1
Poule A 10 Apr 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machiels (P200)Swennen (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Fonteyn (P300)Puyneers (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-13 |
| 3 | Bruggheman (P300)De Brône (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-20 |
| 4 | Knapen (P200)Mertens (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
Poule B 10 Apr 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comhair (P200)Parthoens (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-9 |
| 2 | Evens (P300)Jalon (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-24 |
| 3 | Houben (P300)Houben (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-25 |
| 4 | Porta (P300)Vandecaetsbeek (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
Poule C 11 Apr 2026 10:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosemans (P200)Leroi-Werelds (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-18 |
| 2 | Janssen (P300)Martens (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 3 | Andries (P300)Brouwers (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-21 |
| 4 | Franssen (P300)Kelchtermans (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 12-27 |
1/4e finale
1/2e finale