PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL GEMENGD 100 (P50 - P100) Afgerond

Padelcentrum Alken Van Mossel Cup Paastornooi

Alken 6 April 2026 - 12 April 2026

Poule A 7 Apr 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Vandegaer (P50)Vandegaer (P100) 3 2 1 2-1 26-18
2 Mebis (P50)Van Wynsberge (P100) 3 2 1 2-1 25-18
3 Coenen (P50)Frederix (P100) 3 2 1 2-1 21-22
4 Marse (P100)Vanwingh (P100) 3 0 3 0-3 13-27

Poule B 7 Apr 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Pieraets (P50)Peeters (P100) 3 3 0 3-0 27-12
2 Eykens (P50)Krug (P100) 3 1 2 1-2 23-21
3 Van Kerckhove (P100)Pena Van Kerckhove (P100) 3 1 2 1-2 18-26
4 Liefsoens (P100)Langenaken (P100) 3 1 2 1-2 16-25

Poule C 7 Apr 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Simoens (P100)Meyvisch (P100) 3 3 0 3-0 27-3
2 Zimmerman (P100)Daniels (P100) 3 2 1 2-1 18-11
3 Leus (P50)Jansen (P100) 3 1 2 1-2 12-21
4 Motmans (P50)Huygen (P100) 3 0 3 0-3 5-27

Poule D 7 Apr 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Van Osselaer (P100)Vanroye (P100) 3 3 0 3-0 27-16
2 Feyen (P50)Philippe (P100) 3 2 1 2-1 21-20
3 Raeven (P100)Raeven (P100) 3 1 2 1-2 22-26
4 Achten (P50)Vrancken (P100) 3 0 3 0-3 19-27

Poule E 7 Apr 2026 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Vanlessen (P100)Velkeneers (P100) 3 3 0 3-0 19-8
2 Jordens (P50)Claes (P100) 3 2 1 2-1 18-9
3 Servranckx (P50)Valy (P100) 3 1 2 1-2 25-18
4 Hendrix (P50)Jaspers (P100) 3 0 3 0-3 0-27

Poule F 7 Apr 2026 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Coomans (P100)Beerten (P100) 3 3 0 3-0 27-11
2 Luts (P50)Tielens (P100) 3 2 1 2-1 25-18
3 Vanderlinden (P100)Coenen (P100) 3 1 2 1-2 16-23
4 Theuwen (P50)Biesmans (P100) 3 0 3 0-3 11-27

Poule G 7 Apr 2026 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Grommen (P100)De Busser (P100) 3 3 0 3-0 27-8
2 Verboven (P100)Cuenen (P100) 3 2 1 2-1 21-16
3 Bergmans (P50)Vanginderhuysen (P100) 3 1 2 1-2 20-18
4 Daems (P50)Daems (P100) 3 0 3 0-3 1-27

Poule H 7 Apr 2026 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Verbruggen (P100)Haruni (P100) 3 3 0 3-0 27-12
2 Huybrechts (P50)Pipeleers (P100) 3 2 1 2-1 24-13
3 Flamant (P100)Somers (P100) 3 1 2 1-2 19-24
4 Glassée (P50)Glassée (P100) 3 0 3 0-3 6-27
1/8e finale
- Verbruggen (P100)Haruni (P100)
- Vandegaer (P50)Vandegaer (P100) 9/2
- Verboven (P100)Cuenen (P100)
- Van Osselaer (P100)Vanroye (P100) 9/7
- Coomans (P100)Beerten (P100)
- Zimmerman (P100)Daniels (P100) 9/6
- Raeven (P100)Raeven (P100)
- Pieraets (P50)Peeters (P100) 9/4
- Eykens (P50)Krug (P100)
- Vanlessen (P100)Velkeneers (P100) 9/6
- Luts (P50)Tielens (P100)
- Grommen (P100)De Busser (P100) 9/3
- Huybrechts (P50)Pipeleers (P100)
- Mebis (P50)Van Wynsberge (P100) 9/5
- Feyen (P50)Philippe (P100)
- Simoens (P100)Meyvisch (P100) 9/1
1/4e finale
- Vandegaer (P50)Vandegaer (P100) 9/2
- Van Osselaer (P100)Vanroye (P100)
- Zimmerman (P100)Daniels (P100) 9/7
- Pieraets (P50)Peeters (P100)
- Vanlessen (P100)Velkeneers (P100) 9/7
- Grommen (P100)De Busser (P100)
- Mebis (P50)Van Wynsberge (P100)
- Simoens (P100)Meyvisch (P100) 9/8 (5)
1/2e finale
- Vandegaer (P50)Vandegaer (P100) 6/1 - 6/2
- Zimmerman (P100)Daniels (P100)
- Vanlessen (P100)Velkeneers (P100)
- Simoens (P100)Meyvisch (P100) 4/6 - 6/1 - 10/4
Finale
- Vandegaer (P50)Vandegaer (P100) 6/4 - 7/6 (3)
- Simoens (P100)Meyvisch (P100)
Bekijk op Tennis en Padel Vlaanderen ↗
Heb je feedback?