PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL HEREN 100 (P100 - P100) Afgerond

Padel Paastornooi heren en dames Sportpassie

Hoeselt 6 April 2026 - 12 April 2026

Poule A 6 Apr 2026 09:00

# Duo G W V Sets Games
1 Gerimont (P100)Haspeslagh (P100) 3 3 0 3-0 27-11
2 Nulens (P100)Panis (P100) 3 2 1 2-1 24-15
3 Gijbels (P100)Rasschaert (P100) 3 1 2 1-2 18-22
4 Bessems (P100)Candic (P100) 3 0 3 0-3 6-27

Poule B 6 Apr 2026 11:15

# Duo G W V Sets Games
1 Martens (P100)Verkissen (P100) 3 3 0 2-0 18-5
2 Meyers (P100)Robbens (P100) 3 2 1 1-1 12-11
3 Claus (P100)Simons (P100) 3 1 2 0-2 4-18
4 Bams (P100)Vandromme (P100) 3 0 3 0-0 0-0

Poule C 6 Apr 2026 13:30

# Duo G W V Sets Games
1 Dodde (P100)de Groof (P100) 3 3 0 3-0 27-14
2 Duchi (P100)Van Aken (P100) 3 2 1 2-1 24-19
3 Meertens (P100)Slegers (P100) 3 1 2 1-2 23-22
4 Closset (P100)Hiemeleers (P100) 3 0 3 0-3 8-27

Poule D 9 Apr 2026 20:15

# Duo G W V Sets Games
1 Ramakers (P100)Vanreyten (P100) 3 3 0 3-0 27-9
2 Everaerts (P100)Jamar (P100) 3 2 1 1-1 17-13
3 Saboo (P100)Verdeyen (P100) 3 1 2 1-2 13-25
4 Smets (P100)Smets (P100) 3 0 3 0-2 8-18

Poule E 10 Apr 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Meyers (P100)Staeren (P100) 3 3 0 3-0 27-7
2 Michiels (P100)Vos (P100) 3 2 1 2-1 22-15
3 Elgamous (P100)Gilissen (P100) 3 1 2 1-2 16-21
4 Beckers (P100)Jans (P100) 3 0 3 0-3 5-27

Poule F 10 Apr 2026 20:15

# Duo G W V Sets Games
1 Alrass (P100)Alrass (P100) 3 3 0 3-0 27-15
2 Verlinden (P100)Verlinden (P100) 3 2 1 2-1 21-18
3 Penders (P100)Swennen (P100) 3 1 2 1-2 22-22
4 Augustin (P100)Noelmans (P100) 3 0 3 0-3 12-27
1/8e finale
- Martens (P100)Verkissen (P100)
-
- Nulens (P100)Panis (P100) 9/0
- Dodde (P100)de Groof (P100)
- Meyers (P100)Staeren (P100)
-
- Verlinden (P100)Verlinden (P100)
- Everaerts (P100)Jamar (P100) 9/3
- Duchi (P100)Van Aken (P100)
- Alrass (P100)Alrass (P100) 9/3
-
- Ramakers (P100)Vanreyten (P100)
- Michiels (P100)Vos (P100) 9/0
- Meyers (P100)Robbens (P100)
-
- Gerimont (P100)Haspeslagh (P100)
1/4e finale
- Martens (P100)Verkissen (P100)
- Nulens (P100)Panis (P100) 9/8 (2)
- Meyers (P100)Staeren (P100) 9/8 (4)
- Everaerts (P100)Jamar (P100)
- Alrass (P100)Alrass (P100) 9/6
- Ramakers (P100)Vanreyten (P100)
- Michiels (P100)Vos (P100)
- Gerimont (P100)Haspeslagh (P100) 9/2
1/2e finale
- Nulens (P100)Panis (P100) 6/3 - 6/0
- Meyers (P100)Staeren (P100)
- Alrass (P100)Alrass (P100)
- Gerimont (P100)Haspeslagh (P100) 6/3 - 6/1
Finale
- Nulens (P100)Panis (P100)
- Gerimont (P100)Haspeslagh (P100) 6/3 - 6/2
Bekijk op Tennis en Padel Vlaanderen ↗
Heb je feedback?