Duvel 666 Open
Poule A 20 Feb 2026 13:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeusen (P100)Vandeweyer (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Boeckx (P50)Gebruers (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-18 |
| 3 | Baeten (P100)Paskai (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-21 |
| 4 | Aerts (P100)Stynen (P50) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 7-27 |
Poule B 20 Feb 2026 16:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertels (P100)Dilen (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Van Mechelen (P100)Vangheel (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-19 |
| 3 | Van Boxtel (P50)Vanhee (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-20 |
| 4 | Vanbroeckhoven (P100)Wertelaers (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 12-27 |
1/2e finale
-
Meeusen (P100)Vandeweyer (P100)
Finale
-
Van Mechelen (P100)Vangheel (P100)