PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL HEREN 100 (P100 - P100) Afgerond

KTCM padel weekend 1

Houthalen-Helchteren 10 April 2026 - 12 April 2026

Poule A 10 Apr 2026 18:30

# Duo G W V Sets Games
1 Beyens (P100)Segers (P100) 3 3 0 3-0 27-6
2 Heylen (P100)Vankevelaer (P100) 3 2 1 2-1 20-25
3 Gora (P100)Motmans (P100) 3 1 2 1-2 20-22
4 Miserandino (P100)Puttemans (P100) 3 0 3 0-3 13-27

Poule B 10 Apr 2026 18:30

# Duo G W V Sets Games
1 Neyens (P100)Paulussen (P100) 3 3 0 3-0 27-8
2 Beertens (P100)Tielens (P100) 3 2 1 2-1 23-12
3 Bijnens (P100)Driesmans (P100) 3 1 2 1-2 15-19
4 Knaepen (P100)Vilters (P100) 3 0 3 0-3 1-27

Poule C 10 Apr 2026 20:45

# Duo G W V Sets Games
1 Vandebroek (P100)Vanhoudt (P100) 3 3 0 3-0 27-9
2 Janssens (P100)Lansbergen (P100) 3 2 1 2-1 21-13
3 Reniers (P100)Schurmans (P100) 3 1 2 1-2 14-24
4 Reynders (P100)Vangerven (P100) 3 0 3 0-3 11-27

Poule D 10 Apr 2026 20:45

# Duo G W V Sets Games
1 Bosmans (P100)Peeters (P100) 3 3 0 3-0 27-13
2 Dullers (P100)Uminski (P100) 3 2 1 2-1 24-21
3 Robeyn (P100)Van Gucht (P100) 3 1 2 1-2 21-19
4 Bussels (P100)Driesmans (P100) 3 0 3 0-3 8-27

Poule E 11 Apr 2026 09:00

# Duo G W V Sets Games
1 Beliën (P100)Carpentier (P100) 3 3 0 3-0 27-9
2 Gielkens (P100)Verschelde (P100) 3 2 1 2-1 22-20
3 Lenaerts (P100)Lenaerts (P100) 3 1 2 1-2 21-19
4 Brunetti (P100)Ventriglia (P100) 3 0 3 0-3 5-27

Poule F 11 Apr 2026 09:00

# Duo G W V Sets Games
1 Bulzariello (P100)Lamotte (P100) 3 3 0 3-0 27-7
2 Van Hove (P100)Vandoorne (P100) 3 2 1 2-1 21-17
3 Castiglione (P100)Di Tomasso (P100) 3 1 2 1-2 16-20
4 D'Aubrey (P100)Pulinx (P100) 3 0 3 0-3 7-27
1/8e finale
- Beyens (P100)Segers (P100)
-
- Beertens (P100)Tielens (P100) 9/7
- Bulzariello (P100)Lamotte (P100)
- Bosmans (P100)Peeters (P100)
-
- Gielkens (P100)Verschelde (P100) 9/8 (5)
- Janssens (P100)Lansbergen (P100)
- Heylen (P100)Vankevelaer (P100)
- Beliën (P100)Carpentier (P100) 9/6
-
- Vandebroek (P100)Vanhoudt (P100)
- Dullers (P100)Uminski (P100)
- Van Hove (P100)Vandoorne (P100) 9/6
-
- Neyens (P100)Paulussen (P100)
1/4e finale
- Beyens (P100)Segers (P100) 9/0 opgave
- Beertens (P100)Tielens (P100)
- Bosmans (P100)Peeters (P100)
- Gielkens (P100)Verschelde (P100) 9/2
- Beliën (P100)Carpentier (P100) 9/2
- Vandebroek (P100)Vanhoudt (P100)
- Van Hove (P100)Vandoorne (P100)
- Neyens (P100)Paulussen (P100) 9/4
1/2e finale
- Beyens (P100)Segers (P100) 6/4 - 7/5
- Gielkens (P100)Verschelde (P100)
- Beliën (P100)Carpentier (P100) 7/5 - 6/2
- Neyens (P100)Paulussen (P100)
Finale
- Beyens (P100)Segers (P100)
- Beliën (P100)Carpentier (P100) 6/2 - 6/2
Bekijk op Tennis en Padel Vlaanderen ↗
Heb je feedback?