3 Kaven Gastronomisch Padeltour@Anzegem
Poule A 8 Apr 2026 19:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekaert (P200)Deloddere (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-8 |
| 2 | Gesquiere (P200)Regnart (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-16 |
| 3 | Pillaert (P200)Vanhaverbeke (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-26 |
| 4 | Hanssens (P200)Sabbe (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
Poule B 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orgaer (P200)Vermeersch (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Demeulemeester (P100)Vanelslander (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-23 |
| 3 | Leroy (P200)Verraes (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-23 |
| 4 | De Donder (P200)Meyhui (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
1/2e finale
-
Orgaer (P200)Vermeersch (P100)
-
Demeulemeester (P100)Vanelslander (P200)