PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL HEREN 100 (P100 - P100) Afgerond

Derdaele Tour P1000

Mol 2 March 2026 - 8 March 2026

Poule A 4 Mar 2026 17:00

# Duo G W V Sets Games
1 Neve (P100)Voet (P100) 3 3 0 3-0 27-12
2 Velghe (P100)Velghe (P100) 3 2 1 2-1 19-14
3 Joris (P100)Van Broekhoven (P100) 3 1 2 1-2 19-22
4 Jansen (P100)Margodt (P100) 3 0 3 0-3 7-24

Poule B 4 Mar 2026 17:00

# Duo G W V Sets Games
1 Luits (P100)Luyten (P100) 3 3 0 3-0 27-10
2 Derksen (P100)Mertens (P100) 3 2 1 2-1 25-11
3 Geerts (P100)Gerinckx (P100) 3 1 2 1-2 13-18
4 Janssens (P100)Jens (P100) 3 0 3 0-3 1-27

Poule C 4 Mar 2026 17:00

# Duo G W V Sets Games
1 Lauwers (P100)Vandermeulen (P100) 3 3 0 3-0 27-1
2 Vanderlinden (P100)Vanderlinden (P100) 3 2 1 2-1 18-21
3 Huygens (P100)Verwerft (P100) 3 1 2 1-2 18-26
4 Janssens (P100)Mulkens (P100) 3 0 3 0-3 12-27

Poule D 4 Mar 2026 17:00

# Duo G W V Sets Games
1 Baeken (P100)Schurmans (P100) 3 3 0 3-0 27-13
2 Gielen (P100)Simons (P100) 3 2 1 2-1 23-12
3 Horemans (P100)Vandael (P100) 3 1 2 1-2 16-25
4 Janssens (P100)Vannuten (P100) 3 0 3 0-3 11-27

Poule E 6 Mar 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Deckers (P100)Duijsters (P100) 3 3 0 3-0 27-14
2 Clijsters (P100)Vos (P100) 3 2 1 2-1 25-23
3 Schuermans (P100)Testelmans (P100) 3 1 2 1-2 19-23
4 Boonen (P100)Van Den Broeck (P100) 3 0 3 0-3 16-27

Poule F 6 Mar 2026 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Denorme (P100)Lodewijks (P100) 3 3 0 3-0 27-10
2 Claes (P100)Geboers (P100) 3 2 1 2-1 23-16
3 Roels (P100)Sneyers (P100) 3 1 2 1-2 19-21
4 Scheveneels (P100)Vandael (P100) 3 0 3 0-3 5-27
1/8e finale
- Deckers (P100)Duijsters (P100)
-
- Derksen (P100)Mertens (P100)
- Neve (P100)Voet (P100) 9/7
- Denorme (P100)Lodewijks (P100)
-
- Vanderlinden (P100)Vanderlinden (P100)
- Gielen (P100)Simons (P100) 9/2
- Clijsters (P100)Vos (P100) 9/7
- Luits (P100)Luyten (P100)
-
- Lauwers (P100)Vandermeulen (P100)
- Horemans (P100)Vandael (P100)
- Claes (P100)Geboers (P100) 9/6
-
- Baeken (P100)Schurmans (P100)
1/4e finale
- Deckers (P100)Duijsters (P100)
- Neve (P100)Voet (P100) 9/4
- Denorme (P100)Lodewijks (P100)
- Gielen (P100)Simons (P100) 9/5
- Clijsters (P100)Vos (P100)
- Lauwers (P100)Vandermeulen (P100) 9/2
- Claes (P100)Geboers (P100)
- Baeken (P100)Schurmans (P100) 9/5
1/2e finale
- Neve (P100)Voet (P100) 4/6 - 6/3 - 10/5
- Gielen (P100)Simons (P100)
- Lauwers (P100)Vandermeulen (P100) 6/1 - 6/2
- Baeken (P100)Schurmans (P100)
Finale
- Neve (P100)Voet (P100) 2/6 - 7/5 - 10/6
- Lauwers (P100)Vandermeulen (P100)
Bekijk op Tennis en Padel Vlaanderen ↗
Heb je feedback?