Derdaele Tour P1000
Poule A 5 Mar 2026 17:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnemans (P200)Vervoort (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Ooms (P200)Willems (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-21 |
| 3 | Agten (P200)Bruyninckx (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 15-20 |
| 4 | Hendrikx (P200)Meyen (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
Poule B 5 Mar 2026 17:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijsbers (P200)Smolders (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Jansen (P100)Peeters 71 (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-17 |
| 3 | Luits (P200)Martens (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 12-24 |
| 4 | Nuyts (P200)Sermant (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-27 |
Poule C 5 Mar 2026 17:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris (P200)Van Boven (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-15 |
| 2 | Luypaerts (P200)Verachtert (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-22 |
| 3 | Russo (P100)Sojeva (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-24 |
| 4 | Jansen (P200)Van Hout (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-22 |
1/4e finale
1/2e finale