Padelclub Circuit Zolder
Poule A 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maesen (P200)Vanooteghem (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-9 |
| 2 | Dumon (P100)Vandewal (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-21 |
| 3 | Luts (P200)Spooren (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-22 |
| 4 | De Wit (P100)Guilmot (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
Poule B 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrands (P200)van de Haterd (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-12 |
| 2 | Geerdens (P200)Stevaert (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-15 |
| 3 | Gijbels (P100)Steyvers (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 12-23 |
| 4 | Laureys (P200)van der Motte (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 12-27 |
Poule C 11 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husquet (P200)Kramer (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Lenaerts (P200)Timmermans (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 3 | Schraepen (P200)Thielen (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-22 |
| 4 | Hoewaer (P200)Vandenrijt (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Maesen (P200)Vanooteghem (P200)
Finale