Padeltornooi MTCL lente - "Groep Claes Luc"
Poule A 9 Apr 2026 17:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geypen (P50)Rutten (P50) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Sabo (P50)Termeczky (P50) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-16 |
| 3 | Geboers (P50)Mannaerts (P50) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-22 |
| 4 | Lestari (P50)Peeters (P50) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
Poule B 9 Apr 2026 20:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billen (P50)Vanlook (P50) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Kuczwalski (P50)Kuczwalski (P50) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-13 |
| 3 | Leën (P50)Van Mol (P50) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-22 |
| 4 | Magchiels (P50)Vervoort (P50) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 6-27 |
1/2e finale
Finale