Padelclub Circuit Zolder
Poule A 6 Apr 2026 12:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bessemans (P100)Vandenbosch (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-5 |
| 2 | Gielen (P100)Werrens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-18 |
| 3 | Schepers (P100)Valkeneers (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-21 |
| 4 | De Corte (P100)Vanwynsberghe (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 5-27 |
Poule B 10 Apr 2026 17:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goris (P100)Maertens (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Verstraete (P100)Verstraete (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-13 |
| 3 | Aerts (P100)Willems (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-19 |
| 4 | Trips (P100)Trips (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 2-27 |
Poule C 10 Apr 2026 17:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schruers (P100)van Kemenade (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-12 |
| 2 | Bohy (P100)Goos (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-17 |
| 3 | Louis (P100)Vanschoenwinkel (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-24 |
| 4 | Schouteden (P100)Vanharen (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Bessemans (P100)Vandenbosch (P100)
Finale
-
Schruers (P100)van Kemenade (P100)