#3
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
56%
Sets gewonnen
1
Teunen Lorenz P100 (9 matchen)
+7
(8W–1V)
89%
Sets +7
Games +33
2
Staelens Iwan P100 (5 matchen)
+3
(4W–1V)
80%
Sets +3
Games +14
3
Van Bosstraeten Nico P200 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
4
Balugodu Sandeep P100 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games +8
5
Schepers Robin P200 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
6
Teunen Rafael P100 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
7
Teunckens Koen P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
8
Vingerhoets David P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -8
9
Van Uythem Davy P200 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -4
Games -6
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teunen Lorenz | P100 | 9 | +7 (8–1) | 89% | +7 (8–1) | +33 (78–45) | — |
| Staelens Iwan | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +14 (43–29) | — |
| Van Bosstraeten Nico | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Balugodu Sandeep | P100 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +8 (63–55) | — |
| Schepers Robin | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (14–13) | — |
| Teunen Rafael | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (11–13) | — |
| Teunckens Koen | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Vingerhoets David | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -8 (19–27) | — |
| Van Uythem Davy | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -6 (30–36) | — |
| Totaal | 36 | +4 (20–16) | 56% | +4 (20–16) | +44 (278–234) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -2
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balugodu Sandeep / Teunen Lorenz | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +13 (27–14) | — |
| Staelens Iwan / Teunen Lorenz | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Van Bosstraeten Nico / Teunen Lorenz | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Teunen Lorenz / Teunen Rafael | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Van Bosstraeten Nico / Staelens Iwan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Schepers Robin / Teunen Lorenz | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Balugodu Sandeep / Staelens Iwan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Van Uythem Davy / Staelens Iwan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Uythem Davy / Vingerhoets David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Teunen Lorenz / Vingerhoets David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Balugodu Sandeep / Vingerhoets David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Schepers Robin / Balugodu Sandeep | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Teunckens Koen / Teunen Rafael | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Van Uythem Davy / Balugodu Sandeep | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -2 (16–18) | — |
| Totaal | 18 | +2 (10–8) | 56% | +2 (10–8) | +22 (139–117) | — |
vr 20 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
VIVA PADEL BERLAAR C🏆
3–3
VCM Padel A
vr 27 mrt 2026 Uit
Gewonnen
ANTWERP PADEL CLUB B
1–5
🏆VIVA PADEL BERLAAR C
vr 17 apr 2026 Thuis
Verloren
VIVA PADEL BERLAAR C
2–4
🏆TC OASE A
vr 24 apr 2026 Uit
Gepland
T.C. HEIVELD A
vs
VIVA PADEL BERLAAR C
vr 1 mei 2026 Thuis
Gepland
VIVA PADEL BERLAAR C
vs
Tennis- en Padelclub 't Spui B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 23:18