#5
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
39%
Sets gewonnen
1
Tanghe Laurenzo P100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +15
2
Strobbe Martijn P200 (9 matchen)
-1
(4W–5V)
44%
Sets 0
Games +5
3
Garstea Igor P100 (9 matchen)
-1
(4W–5V)
44%
Sets 0
Games -6
4
Deschryver Randy P100 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
5
Hollebeke Brecht P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -1
Games -8
6
Vervaeke Alessio P100 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -1
Games -13
7
Bocksoen Tony P100 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -3
Games -21
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanghe Laurenzo | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| Strobbe Martijn | P200 | 9 | -1 (4–5) | 44% | 0 (4–4) | +5 (54–49) | — |
| Garstea Igor | P100 | 9 | -1 (4–5) | 44% | 0 (4–4) | -6 (49–55) | — |
| Deschryver Randy | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Hollebeke Brecht | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -1 (2–3) | -8 (29–37) | — |
| Vervaeke Alessio | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -1 (2–3) | -13 (23–36) | — |
| Bocksoen Tony | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -21 (6–27) | — |
| Totaal | 36 | -8 (14–22) | 39% | -4 (14–18) | -36 (180–216) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
-1
(1W–2V)
33%
Sets 0
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -10
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garstea Igor / Tanghe Laurenzo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Strobbe Martijn / Tanghe Laurenzo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Garstea Igor / Vervaeke Alessio | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Strobbe Martijn / Garstea Igor | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (16–14) | — |
| Strobbe Martijn / Vervaeke Alessio | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (11–11) | — |
| Strobbe Martijn / Hollebeke Brecht | 3 | -1 (1–2) | 33% | 0 (1–1) | +2 (15–13) | — |
| Strobbe Martijn / Bocksoen Tony | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Bocksoen Tony / Vervaeke Alessio | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Deschryver Randy / Vervaeke Alessio | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Bocksoen Tony / Garstea Igor | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Garstea Igor / Hollebeke Brecht | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -10 (14–24) | — |
| Totaal | 18 | -4 (7–11) | 39% | -2 (7–9) | -18 (90–108) | — |
vr 20 mrt 2026 Uit
Verloren
KTC ISIS C🏆
4–2
TP RUMBEKE A
do 26 mrt 2026 Thuis
Verloren
TP RUMBEKE A
2–4
🏆PADEL CLUB VISION 21 C
vr 17 apr 2026 Uit
Gelijk
T.C. AQUILA C
3–3
TP RUMBEKE A
do 23 apr 2026 Thuis
Gepland
TP RUMBEKE A
vs
T.C. WAREGEM GAVER G
wo 29 apr 2026 Uit
Gepland
PADEL PITTEM B
vs
TP RUMBEKE A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07