#5
Positie
2
Punten
2
Gewonnen
2
Verloren
50%
Winst %
25%
Sets gewonnen
1
Truyen Dirk P400 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games 0
2
Smets Tom P400 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
3
De Sobrie Tim P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
4
Struyf Leslie P400 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
5
Hofmans Johnny P300 (9 matchen)
-1
(4W–5V)
44%
Sets -1
Games -8
6
Heylen Christof P400 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -9
7
De Weert Dylan P400 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -6
8
De Roover Gunter P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -8
9
Lemmens Kris P200 (6 matchen)
-2
(2W–4V)
33%
Sets -2
Games -8
10
Boen Philippe P300 (6 matchen)
-6
(0W–6V)
0%
Sets -6
Games -26
11
Smits Tom P200 (8 matchen)
-8
(0W–8V)
0%
Sets -8
Games -36
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truyen Dirk | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (31–31) | — |
| Smets Tom | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (11–12) | — |
| De Sobrie Tim | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Struyf Leslie | P400 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Hofmans Johnny | P300 | 9 | -1 (4–5) | 44% | -1 (4–5) | -8 (58–66) | — |
| Heylen Christof | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -9 (16–25) | — |
| De Weert Dylan | P400 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| De Roover Gunter | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -8 (36–44) | — |
| Lemmens Kris | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -8 (36–44) | — |
| Boen Philippe | P300 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -26 (28–54) | — |
| Smits Tom | P200 | 8 | -8 (0–8) | 0% | -8 (0–8) | -36 (36–72) | — |
| Totaal | 48 | -24 (12–36) | 25% | -24 (12–36) | -110 (274–384) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smets Tom / De Roover Gunter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Hofmans Johnny / De Roover Gunter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Truyen Dirk / Lemmens Kris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Truyen Dirk / Hofmans Johnny | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Heylen Christof / Hofmans Johnny | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Hofmans Johnny / Lemmens Kris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (14–11) | — |
| Boen Philippe / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Truyen Dirk / De Roover Gunter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| De Weert Dylan / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| De Sobrie Tim / Hofmans Johnny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Truyen Dirk / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| De Weert Dylan / Hofmans Johnny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| De Roover Gunter / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Struyf Leslie / De Roover Gunter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Heylen Christof / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Boen Philippe / Hofmans Johnny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Heylen Christof / Boen Philippe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Boen Philippe / De Roover Gunter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Hofmans Johnny / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Lemmens Kris / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Smets Tom / Smits Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Boen Philippe / Lemmens Kris | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| Totaal | 24 | -12 (6–18) | 25% | -12 (6–18) | -55 (137–192) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
T.C. DE CHALET B
0–6
🏆TC OASE C
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
PADEL DE VELDEN A
3–3
🏆T.C. DE CHALET B
za 18 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. DE CHALET B🏆
3–3
MOLENBOS NIJLEN B
za 25 apr 2026 Thuis
Verloren
T.C. DE CHALET B
0–6
🏆T.C. DE DAGERAAD A
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
HERENTALSE A
vs
T.C. DE CHALET B