#3
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
3
Verloren
40%
Winst %
47%
Sets gewonnen
1
Van Gansberghe Dries P300 (8 matchen)
+4
(6W–2V)
75%
Sets +4
Games +23
2
De Vleeschauwer Tom P300 (10 matchen)
+2
(6W–4V)
60%
Sets +2
Games +21
3
Teirlinck Dimitri P200 (10 matchen)
0
(5W–5V)
50%
Sets 0
Games -2
4
Van Lierde David P200 (8 matchen)
0
(4W–4V)
50%
Sets 0
Games -12
5
Mornie Davy P300 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
6
Van den Meerschaut Kevin P300 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
7
Meurez Pieter P300 (10 matchen)
-2
(4W–6V)
40%
Sets -2
Games -11
8
Ghyselinck Thierry P300 (9 matchen)
-5
(2W–7V)
22%
Sets -5
Games -24
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Gansberghe Dries | P300 | 8 | +4 (6–2) | 75% | +4 (6–2) | +23 (63–40) | — |
| De Vleeschauwer Tom | P300 | 10 | +2 (6–4) | 60% | +2 (6–4) | +21 (72–51) | — |
| Teirlinck Dimitri | P200 | 10 | 0 (5–5) | 50% | 0 (5–5) | -2 (70–72) | — |
| Van Lierde David | P200 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | -12 (46–58) | — |
| Mornie Davy | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -3 (16–19) | — |
| Van den Meerschaut Kevin | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Meurez Pieter | P300 | 10 | -2 (4–6) | 40% | -2 (4–6) | -11 (66–77) | — |
| Ghyselinck Thierry | P300 | 9 | -5 (2–7) | 22% | -5 (2–7) | -24 (47–71) | — |
| Totaal | 60 | -4 (28–32) | 47% | -4 (28–32) | -16 (390–406) | — |
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +16
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -4
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vleeschauwer Tom / Van Gansberghe Dries | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| Meurez Pieter / Van Gansberghe Dries | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| De Vleeschauwer Tom / Teirlinck Dimitri | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Van Gansberghe Dries / Van Lierde David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| De Vleeschauwer Tom / Ghyselinck Thierry | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (13–10) | — |
| De Vleeschauwer Tom / Mornie Davy | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (12–10) | — |
| Meurez Pieter / Teirlinck Dimitri | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| Ghyselinck Thierry / Teirlinck Dimitri | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| Teirlinck Dimitri / Van Lierde David | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (25–29) | — |
| Meurez Pieter / Van Lierde David | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -8 (9–17) | — |
| De Vleeschauwer Tom / Meurez Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Meurez Pieter / Van den Meerschaut Kevin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Mornie Davy / Teirlinck Dimitri | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Ghyselinck Thierry / Van Lierde David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| De Vleeschauwer Tom / Van den Meerschaut Kevin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Ghyselinck Thierry / Van Gansberghe Dries | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| Ghyselinck Thierry / Meurez Pieter | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Totaal | 30 | -2 (14–16) | 47% | -2 (14–16) | -8 (195–203) | — |
za 14 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. WAREGEM GAVER F🏆
5–1
SHARP RECREAN A
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
SHARP RECREAN A🏆
5–1
T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM C
za 28 mrt 2026 Thuis
Verloren
SHARP RECREAN A
2–4
🏆Garrincha Gent A
za 18 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. DE PINTE A🏆
4–2
SHARP RECREAN A
za 25 apr 2026 Thuis
Gewonnen
SHARP RECREAN A🏆
4–2
HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL C