#2
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
61%
Sets gewonnen
1
Lapeire Thomas P200 (6 matchen)
+4
(5W–1V)
83%
Sets +4
Games +20
2
Tournoy Günther P300 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +3
Games +17
3
Doom Laurens P300 (9 matchen)
+3
(6W–3V)
67%
Sets +3
Games +14
4
De Vlieger Tom P200 (9 matchen)
+1
(5W–4V)
56%
Sets +1
Games +5
5
Maelfait Ruben P300 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
6
Tournoy Yoeri P300 (5 matchen)
-1
(2W–3V)
40%
Sets -1
Games -8
7
De Vlieger Mats P200 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapeire Thomas | P200 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +20 (51–31) | — |
| Tournoy Günther | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +17 (27–10) | — |
| Doom Laurens | P300 | 9 | +3 (6–3) | 67% | +3 (6–3) | +14 (71–57) | — |
| De Vlieger Tom | P200 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | +5 (68–63) | — |
| Maelfait Ruben | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -2 (18–20) | — |
| Tournoy Yoeri | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -8 (30–38) | — |
| De Vlieger Mats | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 36 | +8 (22–14) | 61% | +8 (22–14) | +38 (266–228) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vlieger Tom / Lapeire Thomas | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Tournoy Günther / Lapeire Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Doom Laurens / Maelfait Ruben | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Tournoy Günther / De Vlieger Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Doom Laurens / Tournoy Günther | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Doom Laurens / De Vlieger Tom | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +3 (26–23) | — |
| Tournoy Yoeri / Lapeire Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Doom Laurens / Lapeire Thomas | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| Doom Laurens / Tournoy Yoeri | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| Maelfait Ruben / De Vlieger Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Tournoy Yoeri / De Vlieger Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Maelfait Ruben / Tournoy Yoeri | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| De Vlieger Mats / De Vlieger Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 18 | +4 (11–7) | 61% | +4 (11–7) | +19 (133–114) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX C🏆
5–1
TODOS E
ma 23 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. ZEDELGEM C🏆
4–2
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX C
za 18 apr 2026 Thuis
Gewonnen
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX C🏆
4–2
T.C. LOGAN A
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
BRUGHIA E
vs
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX C
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX C
vs
Ostend Tennis&Padel Club A